2021年1月21日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2021-01-21 09:52 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià):
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
新西蘭元 | 463.16 | 448.87 | 466.42 | 472.83 |
菲律賓比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
盧布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 |
沙特里亞爾 | 167.42 | 177 | ||
瑞典克朗 | 77.23 | 74.85 | 77.85 | 78.22 |
新加坡元 | 485.98 | 470.99 | 489.4 | 491.84 |
泰國銖 | 21.49 | 20.83 | 21.67 | 22.35 |
土耳其里拉 | 86.68 | 82.43 | 87.38 | 100.33 |
新臺(tái)幣 | 22.3 | 24.16 | ||
美元 | 644.69 | 639.44 | 647.42 | 647.42 |
南非蘭特 | 43.24 | 39.92 | 43.54 | 46.93 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.72 | 182.33 | ||
澳大利亞元 | 500.07 | 484.54 | 503.75 | 505.98 |
巴西里亞爾 | 117.2 | 133.07 | ||
加拿大元 | 510.33 | 494.22 | 514.09 | 516.36 |
瑞士法郎 | 724.18 | 701.83 | 729.26 | 732.39 |
丹麥克朗 | 104.88 | 101.64 | 105.72 | 106.23 |
歐元 | 780.7 | 756.44 | 786.46 | 788.99 |
英鎊 | 880.44 | 853.09 | 886.93 | 890.85 |
港幣 | 83.17 | 82.51 | 83.51 | 83.51 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3253 | 9.3881 | ||
日元 | 6.2179 | 6.0247 | 6.2637 | 6.2733 |
韓國元 | 0.5854 | 0.5649 | 0.5902 | 0.6118 |
澳門元 | 80.85 | 78.14 | 81.17 | 83.87 |
林吉特 | 159.44 | 160.88 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌