中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月25日
2021-08-25 09:08 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.98 | 182.6 | ||
澳大利亞元 | 467.73 | 453.2 | 471.17 | 473.26 |
巴西里亞爾 | 118.38 | 134.41 | ||
加拿大元 | 511.85 | 495.68 | 515.62 | 517.9 |
瑞士法郎 | 705.01 | 683.26 | 709.97 | 713.01 |
丹麥克朗 | 101.76 | 98.62 | 102.58 | 103.07 |
歐元 | 757.35 | 733.82 | 762.93 | 765.39 |
英鎊 | 884.9 | 857.4 | 891.41 | 895.36 |
港幣 | 82.9 | 82.24 | 83.23 | 83.23 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.2025 | 9.2497 | ||
日元 | 5.8722 | 5.6897 | 5.9154 | 5.9245 |
韓國元 | 0.5527 | 0.5333 | 0.5571 | 0.5775 |
澳門元 | 80.58 | 77.88 | 80.9 | 83.59 |
林吉特 | 153.04 | 154.42 | ||
挪威克朗 | 72.9 | 70.65 | 73.48 | 73.83 |
新西蘭元 | 447.84 | 434.02 | 450.98 | 457.18 |
菲律賓比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 |
盧布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 |
沙特里亞爾 | 167.69 | 177.27 | ||
瑞典克朗 | 74.06 | 71.78 | 74.66 | 75.01 |
新加坡元 | 475.89 | 461.2 | 479.23 | 481.62 |
泰國銖 | 19.54 | 18.94 | 19.7 | 20.32 |
土耳其里拉 | 76.55 | 72.8 | 77.17 | 88.6 |
新臺(tái)幣 | 22.37 | 24.24 | ||
美元 | 645.78 | 640.53 | 648.52 | 648.52 |
南非蘭特 | 43 | 39.7 | 43.3 | 46.68 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月25日
- 2021年8月24日中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日人民幣外
- 2021年8月23日中行人民幣外匯牌價(jià)表一覽
- 2021年8月19日中行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日價(jià)格2021年8月18日
- 2021年8月17日今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年8月16日中行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2021年8月13日今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年8月12日今日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2021年8月11日中國銀行外匯牌價(jià)今日價(jià)格 中行人民
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌