中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年10月11日
2021-10-11 08:42 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 469.53 | 454.95 | 472.99 | 475.08 |
巴西里亞爾 | 112.24 | 127.44 | ||
加拿大元 | 514.88 | 498.62 | 518.67 | 520.96 |
瑞士法郎 | 692.18 | 670.82 | 697.04 | 700.03 |
丹麥克朗 | 99.78 | 96.7 | 100.58 | 101.06 |
歐元 | 742.99 | 719.91 | 748.47 | 750.88 |
英鎊 | 875.46 | 848.26 | 881.91 | 885.81 |
港幣 | 82.55 | 81.89 | 82.88 | 82.88 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度盧比 | 8.0561 | 9.0845 | ||
日元 | 5.719 | 5.5413 | 5.761 | 5.7699 |
韓國(guó)元 | 0.5372 | 0.5184 | 0.5416 | 0.5614 |
澳門元 | 80.24 | 77.55 | 80.56 | 83.24 |
林吉特 | 153.52 | 154.91 | ||
挪威克朗 | 75.16 | 72.84 | 75.76 | 76.12 |
新西蘭元 | 445.24 | 431.5 | 448.36 | 454.53 |
菲律賓比索 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 |
盧布 | 8.91 | 8.37 | 8.99 | 9.33 |
沙特里亞爾 | 166.92 | 176.46 | ||
瑞典克朗 | 73.43 | 71.16 | 74.01 | 74.37 |
新加坡元 | 474.38 | 459.75 | 477.72 | 480.1 |
泰國(guó)銖 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 |
土耳其里拉 | 71.55 | 68.05 | 72.13 | 82.82 |
新臺(tái)幣 | 22.12 | 23.97 | ||
美元 | 642.69 | 637.46 | 645.41 | 645.41 |
南非蘭特 | 42.93 | 39.64 | 43.23 | 46.6 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年10月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年10月9日
- 2021年10月8日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2021年9月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年9月23日
- 2021年9月22日今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌