中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年10月28日
2021-10-28 09:23 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.22 | 462.39 | 480.73 | 482.86 |
巴西里亞爾 | 110.88 | 125.9 | ||
加元匯率 | 515.07 | 498.81 | 518.87 | 521.16 |
瑞士法郎 | 693.65 | 672.25 | 698.53 | 701.52 |
丹麥克朗 | 99.25 | 96.19 | 100.05 | 100.53 |
歐元匯率 | 738.88 | 715.92 | 744.33 | 746.72 |
英鎊匯率 | 874.83 | 847.65 | 881.27 | 885.17 |
港元匯率 | 82.06 | 81.41 | 82.39 | 82.39 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度盧比 | 8.0082 | 9.0306 | ||
日元匯率 | 5.6011 | 5.427 | 5.6423 | 5.651 |
韓元 | 0.5431 | 0.524 | 0.5475 | 0.5675 |
澳門元 | 79.76 | 77.08 | 80.07 | 82.74 |
林吉特 | 153.85 | 155.24 | ||
挪威克朗 | 75.51 | 73.18 | 76.11 | 76.48 |
新西蘭元 | 456.09 | 442.01 | 459.29 | 465.61 |
菲律賓比索 | 12.51 | 12.09 | 12.67 | 13.23 |
盧布 | 9.01 | 8.46 | 9.09 | 9.43 |
沙特里亞爾 | 165.76 | 175.24 | ||
瑞典克朗 | 74.11 | 71.82 | 74.71 | 75.06 |
新加坡元 | 472.15 | 457.58 | 475.47 | 477.84 |
泰國銖 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.88 |
土耳其里拉 | 66.95 | 63.67 | 67.49 | 77.49 |
臺幣匯率 | 22.18 | 24.03 | ||
美元匯率 | 638.3 | 633.11 | 641 | 641 |
南非蘭特 | 42.26 | 39.01 | 42.54 | 45.86 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌