中國銀行外匯匯率兌換2021年12月24日 中國銀行外匯匯率今日查詢
2021-12-24 08:49 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.35 | 445.08 | 462.73 | 464.78 | 2021.12.24 07:34:38 |
巴西里亞爾 | - | 107.73 | - | 122.32 | 2021.12.24 07:34:38 |
加元匯率 | 495.4 | 479.76 | 499.05 | 501.25 | 2021.12.24 07:34:38 |
瑞士法郎 | 690.91 | 669.59 | 695.77 | 698.75 | 2021.12.24 07:34:38 |
丹麥克朗 | 96.62 | 93.64 | 97.4 | 97.86 | 2021.12.24 07:34:38 |
歐元匯率 | 719.05 | 696.71 | 724.36 | 726.69 | 2021.12.24 07:34:38 |
英鎊匯率 | 851.54 | 825.08 | 857.81 | 861.6 | 2021.12.24 07:34:38 |
港元匯率 | 81.5 | 80.85 | 81.82 | 81.82 | 2021.12.24 07:34:38 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 2021.12.24 07:34:38 |
印度盧比 | - | 7.9787 | - | 8.9973 | 2021.12.24 07:34:38 |
日元匯率 | 5.5457 | 5.3733 | 5.5864 | 5.5951 | 2021.12.24 07:34:38 |
韓元 | 0.5351 | 0.5162 | 0.5393 | 0.5591 | 2021.12.24 07:34:38 |
澳門元 | 79.22 | 76.56 | 79.53 | 82.18 | 2021.12.24 07:34:38 |
林吉特 | 151.06 | - | 152.42 | - | 2021.12.24 07:34:38 |
挪威克朗 | 71.83 | 69.61 | 72.41 | 72.75 | 2021.12.24 07:34:38 |
新西蘭元 | 433.04 | 419.68 | 436.08 | 442.08 | 2021.12.24 07:34:38 |
菲律賓比索 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 | 2021.12.24 07:34:38 |
盧布 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 2021.12.24 07:34:38 | |
沙特里亞爾 | - | 164.89 | - | 174.33 | 2021.12.24 07:34:38 |
瑞典克朗 | 69.83 | 67.67 | 70.39 | 70.73 | 2021.12.24 07:34:38 |
新加坡元 | 467.12 | 452.7 | 470.4 | 472.74 | 2021.12.24 07:34:38 |
泰國銖 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.67 | 2021.12.24 07:34:38 |
土耳其里拉 | 55.58 | 52.85 | 56.02 | 64.33 | 2021.12.24 07:34:38 |
臺幣匯率 | - | 22.24 | - | 24.1 | 2021.12.24 07:34:38 |
美元匯率 | 635.7 | 630.53 | 638.4 | 638.4 | 2021.12.24 07:34:38 |
南非蘭特 | 40.5 | 37.39 | 40.78 | 43.96 | 2021.12.24 07:34:38 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌