2015封閉式基金排名排行榜,3月25日封閉式基金凈值排名
2015-03-26 09:01 南方財富網(wǎng) sfzzp.cn
排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 2015-03-20 | 增長值 | 增長率 |
收盤價 2015-03-20 |
折價率 | 到期日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 |
1 | 184728 | 基金鴻陽 | 1.2751 | 2.8466 | 0.0971 | 7.61% | 1.1950 | -- | 2016-12-09 | ||
2 | 500058 | 基金銀豐 | 1.4340 | 3.7920 | 0.1029 | 7.17% | 1.2900 | -- | 2017-08-14 | ||
3 | 500056 | 基金科瑞 | 1.4630 | 4.4650 | 0.1037 | 7.09% | 1.3290 | -- | 2017-03-11 | ||
4 | 500038 | 基金通乾 | 1.5410 | 4.0790 | 0.1003 | 6.51% | 1.4130 | -- | 2016-08-28 | ||
5 | 184722 | 基金久嘉 | 1.2204 | 3.9834 | 0.0745 | 6.10% | 1.0990 | -- | 2017-07-04 | ||
6 | 184721 | 基金豐和 | 1.4005 | 4.1925 | 0.0621 | 4.44% | 1.2820 | -- | 2017-03-21 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
封閉式基金專區(qū)
48小時排行