2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,3月23日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-03-24 08:46 南方財(cái)富網(wǎng) sfzzp.cn
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 03-23 | 1.0340 | 5.50% | 0.34% | 2.25% | 4.77% | 0.97% | ||
2 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 03-23 | 1.6210 | 5.08% | 0.37% | 2.37% | 4.95% | 1.06% | ||
3 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 03-23 | 1.6259 | 4.92% | 0.43% | 2.14% | 4.31% | 1.01% | ||
4 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 03-23 | 1.3416 | 4.90% | 0.36% | 2.31% | 4.94% | 1.06% | ||
5 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 03-23 | 1.1667 | 4.82% | 0.34% | 2.28% | 4.71% | 1.03% | ||
6 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 03-23 | 1.1667 | 4.82% | 0.34% | 2.28% | 4.71% | 1.03% | ||
7 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 03-23 | 1.7813 | 4.78% | 0.43% | 2.34% | 4.91% | 1.02% | ||
8 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 03-23 | 1.7813 | 4.78% | 0.43% | 2.34% | 4.91% | 1.02% | ||
9 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 03-23 | 1.1181 | 4.77% | 0.45% | 2.27% | 4.62% | 1.03% | ||
10 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-23 | 1.2168 | 4.75% | 0.42% | 2.23% | 4.65% | 1.02% | ||
11 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 03-23 | 1.2594 | 4.70% | 0.36% | 2.37% | 4.72% | 1.11% | ||
12 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 03-23 | 1.2441 | 4.63% | 0.35% | 2.19% | 4.58% | 1.01% | ||
13 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-23 | 1.2441 | 4.63% | 0.35% | 2.19% | 4.58% | 1.01% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-23 | 1.2441 | 4.63% | 0.35% | 2.19% | 4.58% | 1.01% | ||
15 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 03-23 | 1.2164 | 4.62% | 0.36% | 2.29% | 4.71% | 1.08% | ||
16 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 03-23 | 1.2714 | 4.58% | 0.35% | 2.25% | 4.67% | 0.98% | ||
17 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 03-23 | 1.2358 | 4.52% | 0.34% | 2.12% | 4.46% | 0.98% | ||
18 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-23 | 1.1669 | 4.48% | 0.40% | 2.13% | 4.54% | 0.95% | ||
19 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-23 | 1.1669 | 4.48% | 0.40% | 2.13% | 4.54% | 0.95% | ||
20 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 03-23 | 1.1641 | 4.34% | 0.40% | 2.22% | 4.72% | 1.02% | ||
21 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 03-23 | 1.1566 | 4.33% | 0.34% | 2.25% | 4.81% | 1.05% | ||
22 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 03-23 | 1.1377 | 4.25% | 0.40% | 2.17% | 4.41% | 0.99% | ||
23 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 03-23 | 1.2521 | 4.24% | 0.30% | 2.37% | 4.95% | 1.11% | ||
24 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 03-23 | 1.0772 | 4.19% | 0.34% | 2.30% | 4.81% | 1.12% |
更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,3月23日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 基金定投收益率排名查詢2015,3月23日基金定投收益
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,3月23日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015年貨幣基金收益排行,3月20日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名查詢,3月20日理財(cái)基金收益排行
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015年貨幣基金收益排行,3月19日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品收益排行,3月19日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品收益排行,3月19日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
官方微信
基金排行專區(qū)
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月19日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 2月13日理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào):騰訊傭金寶7日年化
- 2月12日理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào):騰訊傭金寶昨日萬份
- 2月11日理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào):微信理財(cái)通旗下產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜
- 2014年9月汽車銷量排行前十名/汽車銷售排行榜
- 最新2014年7月汽車銷量排行榜一覽表