2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
2015-03-26 08:52 南方財(cái)富網(wǎng) sfzzp.cn
排名 | 名稱(chēng) | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 03-25 | 2.9187 | 5.37% | 0.37% | 2.29% | 4.79% | 1.02% | ||
2 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 03-25 | 1.2839 | 5.24% | 0.37% | 2.37% | 4.94% | 1.09% | ||
3 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 03-25 | 1.1625 | 4.91% | 0.36% | 2.14% | 4.31% | 1.04% | ||
4 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 03-25 | 2.0208 | 4.74% | 0.35% | 2.31% | 4.71% | 1.15% | ||
5 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 03-25 | 1.1809 | 4.72% | 0.36% | 2.33% | 4.90% | 1.04% | ||
6 | 平安壹錢(qián)包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 03-25 | 1.1809 | 4.72% | 0.36% | 2.33% | 4.90% | 1.04% | ||
7 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 03-25 | 1.2793 | 4.72% | 0.35% | 2.26% | 4.67% | 1.01% | ||
8 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 03-25 | 1.2768 | 4.71% | 0.35% | 2.19% | 4.59% | 1.04% | ||
9 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-25 | 1.2768 | 4.71% | 0.35% | 2.19% | 4.59% | 1.04% | ||
10 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-25 | 1.2768 | 4.71% | 0.35% | 2.19% | 4.59% | 1.04% | ||
11 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 03-25 | 1.3761 | 4.70% | 0.36% | 2.23% | 4.65% | 1.05% | ||
12 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 03-25 | 1.2126 | 4.63% | 0.36% | 2.29% | 4.70% | 1.10% | ||
13 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 03-25 | 1.2561 | 4.61% | 0.36% | 2.36% | 4.71% | 1.13% | ||
14 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 03-25 | 1.1321 | 4.57% | 0.36% | 2.29% | 4.73% | 1.08% | ||
15 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 03-25 | 1.1321 | 4.57% | 0.36% | 2.29% | 4.73% | 1.08% | ||
16 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 03-25 | 1.2513 | 4.52% | 0.34% | 2.12% | 4.45% | 1.01% | ||
17 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 03-25 | 1.1702 | 4.35% | 0.34% | 2.21% | 4.71% | 1.04% | ||
18 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 03-25 | 1.1201 | 4.32% | 0.39% | 2.27% | 4.62% | 1.06% | ||
19 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢(qián)包 | 1元 | 03-25 | 1.1624 | 4.31% | 0.34% | 2.25% | 4.76% | 1.07% | ||
20 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 03-25 | 1.1134 | 4.24% | 0.35% | 2.17% | 4.42% | 1.02% | ||
21 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 03-25 | 1.1135 | 4.21% | 0.30% | 2.37% | 4.95% | 1.13% | ||
22 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-25 | 1.1003 | 4.18% | 0.34% | 2.13% | 4.54% | 0.98% | ||
23 | 工銀現(xiàn)金快線(xiàn) | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-25 | 1.1003 | 4.18% | 0.34% | 2.13% | 4.54% | 0.98% | ||
24 | 掌柜錢(qián)包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 03-24 | 1.2242 | 4.91% | 0.37% | 2.34% | 4.92% | 1.09% |
更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 2015年貨幣基金收益排行,3月24日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名查詢(xún),3月24日理財(cái)基金收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月24日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,3月24日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015年貨幣基金收益排行,3月23日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名查詢(xún),3月23日理財(cái)基金收益排排
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品收
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月24日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月19日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/2014汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行前十名/汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 最新2014年7月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜一覽表