2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
2015-04-14 09:04 南方財(cái)富網(wǎng) sfzzp.cn
排名 | 名稱(chēng) | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 04-13 | 3.7749 | 6.31% | 0.41% | 2.39% | 4.90% | 1.35% | ||
2 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-13 | 2.3677 | 5.66% | 0.41% | 2.31% | 4.61% | 1.31% | ||
3 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-13 | 3.6013 | 5.37% | 0.40% | 2.27% | 4.68% | 1.30% | ||
4 | 掌柜錢(qián)包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-13 | 1.2367 | 4.86% | 0.35% | 2.31% | 4.81% | 1.30% | ||
5 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-13 | 1.1905 | 4.74% | 0.39% | 2.17% | 4.34% | 1.27% | ||
6 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 04-13 | 1.2665 | 4.64% | 0.38% | 2.25% | 4.62% | 1.24% | ||
7 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-13 | 1.1808 | 4.62% | 0.39% | 2.25% | 4.62% | 1.29% | ||
8 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-13 | 1.7695 | 4.59% | 0.39% | 2.35% | 4.83% | 1.27% | ||
9 | 平安壹錢(qián)包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-13 | 1.7695 | 4.59% | 0.39% | 2.35% | 4.83% | 1.27% | ||
10 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-13 | 1.3819 | 4.58% | 0.39% | 2.32% | 4.66% | 1.34% | ||
11 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 04-13 | 1.4413 | 4.50% | 0.39% | 2.38% | 4.75% | 1.37% | ||
12 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-13 | 1.2486 | 4.50% | 0.37% | 2.15% | 4.41% | 1.24% | ||
13 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-13 | 1.1081 | 4.46% | 0.38% | 2.32% | 4.70% | 1.32% | ||
14 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-13 | 1.1081 | 4.46% | 0.38% | 2.32% | 4.70% | 1.32% | ||
15 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 04-13 | 1.3282 | 4.44% | 0.38% | 2.21% | 4.55% | 1.27% | ||
16 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-13 | 1.3282 | 4.44% | 0.38% | 2.21% | 4.55% | 1.27% | ||
17 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-13 | 1.3282 | 4.44% | 0.38% | 2.21% | 4.55% | 1.27% | ||
18 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢(qián)包 | 1元 | 04-13 | 1.3063 | 4.29% | 0.37% | 2.27% | 4.71% | 1.31% | ||
19 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-13 | 0.8628 | 4.23% | 0.40% | 2.30% | 4.75% | 1.25% | ||
20 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 04-13 | 1.1325 | 4.20% | 0.34% | 2.31% | 4.90% | 1.35% | ||
21 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 04-13 | 1.2704 | 4.17% | 0.35% | 2.31% | 4.64% | 1.37% | ||
22 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-13 | 1.0603 | 4.10% | 0.36% | 2.13% | 4.47% | 1.20% | ||
23 | 工銀現(xiàn)金快線(xiàn) | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-13 | 1.0603 | 4.10% | 0.36% | 2.13% | 4.47% | 1.20% | ||
24 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-13 | 1.1206 | 4.08% | 0.36% | 2.20% | 4.40% | 1.24% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月13日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015貨幣基金收益排行榜,4月10日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名,4月10日理財(cái)基金收益排名查詢(xún)
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,今日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月11日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月10日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015貨幣基金收益排行榜,4月9日貨幣基金收益排行
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月8日理財(cái)產(chǎn)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月7日理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月7日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月3日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月2日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月2日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月1日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/2014汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行前十名/汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜