設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜, 新理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜排名一覽

2015-04-27 08:24 南方財(cái)富網(wǎng) sfzzp.cn

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜排名一覽 4月24日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

 

  排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 04-26 1.1398 6.62% 0.45% 2.43% 4.92% 1.55%  
2 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 04-26 1.1516 5.87% 0.41% 2.30% 4.72% 1.49%  
3 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 04-26 1.1730 4.64% 0.38% 2.33% 4.66% 1.50%  
4 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-26 1.1459 4.61% 0.38% 2.34% 4.68% 1.48%  
5 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-26 1.1459 4.61% 0.38% 2.34% 4.68% 1.48%  
6 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 04-26 1.0407 4.49% 0.33% 2.28% 4.75% 1.45%  
7 余額寶 天弘增利寶 1元 04-26 1.1407 4.34% 0.37% 2.15% 4.38% 1.39%  
8 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 04-26 1.1382 4.30% 0.38% 2.39% 4.73% 1.53%  
9 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 04-26 1.1514 4.27% 0.36% 2.32% 4.62% 1.53%  
10 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-26 1.0528 4.25% 0.37% 2.22% 4.55% 1.43%  
11 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-26 1.0528 4.25% 0.37% 2.22% 4.55% 1.43%  
12 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-26 1.0528 4.25% 0.37% 2.22% 4.55% 1.43%  
13 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-26 0.9670 4.22% 0.36% 2.29% 4.72% 1.41%  
14 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-26 1.0124 4.06% 0.38% 2.23% 4.61% 1.40%  
15 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-26 1.0172 3.15% 0.34% 2.29% 4.87% 1.49%  
16 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-24 1.0020 5.15% 0.41% 2.25% 4.43% 1.41%  
17 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-24 1.1333 4.78% 0.39% 2.26% 4.61% 1.43%  
18 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-24 1.1053 4.61% 0.38% 2.17% 4.35% 1.41%  
19 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-24 1.0915 4.49% 0.37% 2.13% 4.46% 1.34%  
20 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-24 1.0915 4.49% 0.37% 2.13% 4.46% 1.34%  
21 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 04-24 0.9649 4.29% 0.39% 2.26% 4.64% 1.42%  
22 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-24 0.9794 4.21% 0.37% 2.34% 4.80% 1.41%  
23 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 04-24 0.9794 4.21% 0.37% 2.34% 4.80% 1.41%  
24 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-24 0.9932 3.86% 0.44% 2.36% 4.65% 1.49%  

 

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信