2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月22理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-05-25 08:20 南方財(cái)富網(wǎng) sfzzp.cn
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 05-24 | 1.0065 | 10.10% | 0.42% | 2.36% | 4.85% | 1.90% | ||
2 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-24 | 0.9548 | 6.49% | 0.40% | 2.35% | 4.65% | 1.88% | ||
3 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 05-24 | 1.2284 | 5.51% | 0.38% | 2.33% | 4.61% | 1.89% | ||
4 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 05-24 | 0.9628 | 4.92% | 0.36% | 2.17% | 4.58% | 1.75% | ||
5 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 05-24 | 1.0145 | 4.67% | 0.42% | 2.35% | 4.73% | 1.90% | ||
6 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 05-24 | 0.9839 | 4.53% | 0.35% | 2.21% | 4.50% | 1.77% | ||
7 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-24 | 0.9839 | 4.53% | 0.35% | 2.21% | 4.50% | 1.77% | ||
8 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-24 | 0.9839 | 4.53% | 0.35% | 2.21% | 4.50% | 1.77% | ||
9 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 05-24 | 1.0193 | 4.45% | 0.36% | 2.36% | 4.70% | 1.87% | ||
10 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-24 | 0.9775 | 4.31% | 0.36% | 2.31% | 4.73% | 1.83% | ||
11 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-24 | 1.0986 | 4.18% | 0.34% | 2.15% | 4.32% | 1.71% | ||
12 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 05-24 | 1.1040 | 4.08% | 0.41% | 2.42% | 4.90% | 1.94% | ||
13 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 05-24 | 0.9927 | 4.06% | 0.34% | 2.27% | 4.65% | 1.80% | ||
14 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 05-24 | 0.9927 | 4.06% | 0.34% | 2.27% | 4.65% | 1.80% | ||
15 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-23 | 0.8768 | 3.20% | 0.35% | 2.18% | 4.67% | 1.74% | ||
16 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-22 | 0.9868 | 5.53% | 0.40% | 2.26% | 4.77% | 1.79% | ||
17 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-22 | 0.9868 | 5.53% | 0.40% | 2.26% | 4.77% | 1.79% | ||
18 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-22 | 1.6655 | 4.68% | 0.36% | 2.14% | 4.43% | 1.68% | ||
19 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-22 | 1.6655 | 4.68% | 0.36% | 2.14% | 4.43% | 1.68% | ||
20 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-22 | 1.5102 | 4.67% | 0.34% | 2.24% | 4.55% | 1.75% | ||
21 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-22 | 1.4720 | 4.64% | 0.35% | 2.17% | 4.34% | 1.74% | ||
22 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-22 | 1.7070 | 4.34% | 0.32% | 2.20% | 4.38% | 1.71% | ||
23 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-22 | 1.3104 | 4.00% | 0.30% | 2.27% | 4.57% | 1.77% | ||
24 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-22 | 0.6311 | 3.98% | 0.49% | 2.38% | 4.72% | 1.90% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月22理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月22日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月21日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名|5月21日理財(cái)基金收益排名查詢
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月21日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月21日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月21日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月20日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名|5月20日理財(cái)基金收益排名查詢
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月19日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月18日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
48小時(shí)排行