2017基金定投收益排行榜 11月29日基金定投收益排名(前50)
2017-11-30 08:38 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 2017-11-29 | 3.8150 | 269.53% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 2017-11-29 | 2.2715 | 107.31% | 110.94% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
3 | 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 2017-11-29 | 2.0060 | 59.68% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
4 | 003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 2017-11-29 | 2.2054 | 56.23% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
5 | 001387 | 中融新經(jīng)濟(jì)混合A | 2017-11-29 | 1.7350 | 53.29% | 86.53% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
6 | 150199 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.4017 | 52.34% | 111.61% | 115.14% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
7 | 150136 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.0840 | 45.80% | 76.85% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
8 | 150149 | 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 0.8070 | 36.28% | 64.45% | 53.51% | 63.56% | -- | 購(gòu)買自選 | |
9 | 150124 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 0.8868 | 35.78% | 60.29% | 65.14% | 101.97% | -- | 購(gòu)買自選 | |
10 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 2017-11-29 | 1.6240 | 32.31% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
11 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.4234 | 29.79% | 42.78% | 35.65% | 66.99% | 75.29% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 2017-11-29 | 1.6517 | 29.21% | 39.77% | 48.36% | 74.60% | 93.49% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 150131 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B | 2017-11-29 | 0.6215 | 28.41% | 36.51% | 26.74% | 33.51% | -- | 購(gòu)買自選 | |
14 | 150023 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 2017-11-29 | 0.2003 | 28.32% | 24.59% | 5.99% | 37.66% | 42.33% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 001112 | 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 2017-11-29 | 1.5520 | 28.27% | 45.64% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
16 | 150050 | 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 | 2017-11-29 | 1.3880 | 27.99% | 65.07% | 79.06% | 125.15% | 161.61% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 150019 | 銀華銳進(jìn) | 2017-11-29 | 1.1370 | 27.38% | 36.81% | 31.36% | 79.92% | 92.26% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2017-11-29 | 2.1620 | 27.10% | 50.67% | 59.55% | 78.75% | 93.55% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 001281 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A | 2017-11-29 | 1.5832 | 26.64% | 36.80% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
20 | 002072 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C | 2017-11-29 | 1.5799 | 26.52% | 36.43% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
21 | 070032 | 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合 | 2017-11-29 | 1.4330 | 26.42% | 34.17% | 45.41% | 78.87% | 98.33% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 2017-11-29 | 1.4268 | 26.06% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
23 | 150193 | 鵬華地產(chǎn)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.3150 | 25.82% | 34.41% | 19.88% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
24 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 2017-11-29 | 1.4730 | 25.75% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
25 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 2017-11-29 | 3.1450 | 25.40% | 41.48% | 55.11% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
26 | 020026 | 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 2017-11-29 | 3.1710 | 25.33% | 45.65% | 57.58% | 86.67% | 117.75% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 002214 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 | 2017-11-29 | 1.6320 | 25.22% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
28 | 000248 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.4373 | 25.17% | 40.51% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
29 | 002666 | 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)A | 2017-11-29 | 1.3860 | 24.94% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
30 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 2017-11-29 | 1.3800 | 24.92% | 31.50% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
31 | 000083 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 2017-11-29 | 3.1790 | 24.81% | 35.26% | 41.30% | 71.62% | -- | 購(gòu)買自選 | |
32 | 100020 | 富國(guó)天益價(jià)值混合 | 2017-11-29 | 1.6250 | 24.77% | 31.97% | 32.27% | 49.13% | 61.44% | 購(gòu)買自選 | |
33 | 002667 | 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)C | 2017-11-29 | 1.3740 | 24.45% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
34 | 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 2017-11-29 | 1.3550 | 24.36% | 38.05% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
35 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 | 2017-11-29 | 1.0260 | 24.15% | 30.89% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
36 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 | 2017-11-29 | 1.0900 | 24.12% | 34.48% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
37 | 150013 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 2017-11-29 | 1.5380 | 23.81% | 37.90% | 32.31% | 61.18% | 69.25% | 購(gòu)買自選 | |
38 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 | 2017-11-29 | 1.4090 | 23.61% | 37.68% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
39 | 150017 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B | 2017-11-29 | 1.4571 | 23.59% | 29.47% | 48.57% | 87.27% | 138.63% | 購(gòu)買自選 | |
40 | 002124 | 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 2017-11-29 | 1.4560 | 23.27% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
41 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 | 2017-11-29 | 1.7350 | 23.00% | 33.86% | 25.89% | 59.68% | 71.22% | 購(gòu)買自選 | |
42 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 | 2017-11-29 | 1.4530 | 22.95% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
43 | 150216 | 國(guó)泰深證TMT50指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 1.3999 | 22.93% | 22.39% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
44 | 003154 | 華寶新活力混合 | 2017-11-29 | 1.3056 | 22.81% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
45 | 150118 | 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)B | 2017-11-29 | 0.5947 | 22.76% | 22.82% | 13.02% | 41.24% | -- | 購(gòu)買自選 | |
46 | 000457 | 上投摩根核心成長(zhǎng)股票 | 2017-11-29 | 2.2110 | 22.73% | 39.78% | 47.65% | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
47 | 110015 | 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 | 2017-11-29 | 2.3790 | 22.66% | 30.10% | 32.84% | 49.02% | 62.59% | 購(gòu)買自選 | |
48 | 001878 | 嘉實(shí)滬港深精選股票 | 2017-11-29 | 1.7440 | 22.61% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
49 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2017-11-29 | 1.4172 | 22.51% | 27.84% | -- | -- | -- | 購(gòu)買自選 | |
50 | 003119 | 博時(shí)鑫源混合A | 2017-11-29 | 1.2050 | 22.50% | -- | -- | -- | -- |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017基金定投收益排名(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017基金定投收益排行榜 11月29日基金定投收益排
- 11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排
- 11月28日債券型基金收益排行榜 2017債券型基金收
- 11月28日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 2017結(jié)構(gòu)型基金收
- 11月28日指數(shù)型基金收益排行榜 2017指數(shù)型基金收
- 11月28股票型基金收益排行榜 2017股票型基金收益
- 11月28日基金收益排行榜 2017基金定投收益排行(
- 2017QDII基金收益排行榜 11月27日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月27日結(jié)構(gòu)型基金排
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月27日指數(shù)型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行