2017混合型基金收益排行 12月4日混合型基金收益排名(前50)
2017-12-05 10:12 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-03 2017-12-04 |
操作 |
---|
1 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 12-04 | 3.8140 | -0.05% | 255.12% | 262.55% | 272.46% | 280.26% | 280.64% | 255.12% | 購買自選 | |
2 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 12-04 | 2.2673 | 0.55% | 100.13% | 97.83% | 110.72% | 109.72% | 113.57% | 100.13% | 購買自選 | |
3 | 002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 12-04 | 1.6912 | 52.90% | 52.46% | 52.09% | 56.65% | 55.22% | 55.81% | 52.46% | 購買自選 | |
4 | 004223 | 金信多策略精選混合 | 12-04 | 1.5993 | 0.87% | 55.86% | 50.81% | -- | -- | -- | 55.86% | 購買自選 | |
5 | 003149 | 中歐瑾悠靈活配置混合C | 12-04 | 1.4121 | 43.27% | 43.20% | 44.21% | 47.16% | 41.22% | 43.16% | 43.20% | 購買自選 | |
6 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 12-04 | 1.4070 | 2.33% | 1.96% | 21.61% | 43.43% | 41.55% | 44.01% | 1.96% | 購買自選 | |
7 | 003120 | 博時鑫源混合C | 12-04 | 1.2080 | 0.83% | 7.47% | 21.29% | 25.44% | 20.80% | 20.80% | 7.47% | 購買自選 | |
8 | 003119 | 博時鑫源混合A | 12-04 | 1.2080 | 0.83% | 7.47% | 21.16% | 25.44% | 22.27% | 24.66% | 7.47% | 購買自選 | |
9 | 003886 | 匯安豐利混合A | 12-04 | 1.2945 | -1.18% | 1.11% | 17.96% | 23.56% | -- | 28.96% | 1.11% | 購買自選 | |
10 | 163411 | 興全精選混合 | 12-04 | 1.5779 | 0.66% | 3.12% | 17.89% | 22.56% | 20.72% | 21.95% | 3.12% | 購買自選 | |
11 | 004128 | 前海聯(lián)合泳隆混合 | 12-04 | 1.4110 | -0.27% | -0.51% | 16.57% | -- | -- | -- | -0.51% | 購買自選 | |
12 | 100020 | 富國天益價值混合 | 12-04 | 1.6210 | 3.76% | 6.72% | 16.50% | 33.44% | 29.80% | 32.73% | 6.72% | 購買自選 | |
13 | 001076 | 易方達(dá)改革紅利混合 | 12-04 | 0.9440 | 0.00% | -0.94% | 16.40% | 31.11% | 32.21% | 35.83% | -0.94% | 購買自選 | |
14 | 050018 | 博時行業(yè)輪動混合 | 12-04 | 1.3170 | -0.98% | 4.11% | 16.14% | 27.00% | 27.12% | 30.78% | 4.11% | 購買自選 | |
15 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 12-04 | 1.6305 | -0.42% | -0.03% | 15.93% | 28.63% | 46.83% | 50.35% | -0.03% | 購買自選 | |
16 | 002624 | 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 | 12-04 | 1.2680 | 0.88% | 3.01% | 15.90% | 27.44% | 26.29% | 27.18% | 3.01% | 購買自選 | |
17 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 12-04 | 1.6260 | 0.62% | 0.56% | 15.32% | 30.18% | 56.20% | 57.86% | 0.56% | 購買自選 | |
18 | 162605 | 景順長城鼎益混合LOF | 12-04 | 1.2690 | 1.28% | -0.94% | 15.26% | 25.02% | 41.31% | 45.86% | -0.94% | 購買自選 | |
19 | 003887 | 匯安豐利混合C | 12-04 | 1.2849 | -1.33% | 0.95% | 15.23% | 22.70% | -- | 28.02% | 0.95% | 購買自選 | |
20 | 340007 | 興全社會責(zé)任混合 | 12-04 | 3.8490 | 1.66% | 1.85% | 15.10% | 32.82% | 40.99% | 44.00% | 1.85% | 購買自選 | |
21 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 12-04 | 1.5954 | 0.40% | -0.48% | 15.08% | 29.45% | 55.60% | 57.69% | -0.48% | 購買自選 | |
22 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 12-04 | 1.5830 | 0.32% | -0.06% | 15.04% | 28.49% | 48.58% | 53.29% | -0.06% | 購買自選 | |
23 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 12-04 | 1.3500 | 1.20% | -1.03% | 14.99% | 25.12% | 42.41% | 46.10% | -1.03% | 購買自選 | |
24 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 12-04 | 1.7484 | 1.44% | -1.57% | 14.96% | 26.32% | 20.89% | 24.29% | -1.57% | 購買自選 | |
25 | 519664 | 銀河美麗混合A | 12-04 | 2.1950 | -0.09% | 2.38% | 14.74% | 27.84% | 38.14% | 43.28% | 2.38% | 購買自選 | |
26 | 000083 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 12-04 | 3.1960 | -0.03% | -0.41% | 14.59% | 26.67% | 37.82% | 42.74% | -0.41% | 購買自選 | |
27 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合 | 12-04 | 1.7230 | 3.30% | 5.64% | 14.56% | 28.01% | 26.23% | 28.10% | 5.64% | 購買自選 | |
28 | 000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 12-04 | 1.2400 | 3.33% | 5.71% | 14.54% | 27.80% | 24.27% | 26.51% | 5.71% | 購買自選 | |
29 | 519665 | 銀河美麗混合C | 12-04 | 2.1280 | -0.09% | 2.31% | 14.47% | 27.27% | 36.85% | 42.06% | 2.31% | 購買自選 | |
30 | 350005 | 天治中國制造2025混合 | 12-04 | 2.0647 | 1.86% | 1.72% | 14.46% | 26.65% | 29.68% | 38.36% | 1.72% | 購買自選 | |
31 | 002124 | 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 12-04 | 1.4330 | 1.92% | 6.46% | 14.46% | 28.29% | 23.53% | 28.41% | 6.46% | 購買自選 | |
32 | 000264 | 博時內(nèi)需增長混合 | 12-04 | 1.0570 | -0.84% | 3.32% | 14.39% | 23.05% | 2.03% | 10.68% | 3.32% | 購買自選 | |
33 | 260110 | 景順長城精選藍(lán)籌混合 | 12-04 | 1.3890 | -0.22% | 2.97% | 14.13% | 23.36% | 32.29% | 39.88% | 2.97% | 購買自選 | |
34 | 001112 | 東方紅中國優(yōu)勢混合 | 12-04 | 1.5640 | 1.03% | 0.00% | 13.99% | 26.33% | 48.81% | 50.53% | 0.00% | 購買自選 | |
35 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長A | 12-04 | 1.3980 | 1.16% | 0.58% | 13.94% | 30.66% | 44.49% | 45.93% | 0.58% | 購買自選 | |
36 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 | 12-04 | 1.4750 | 0.61% | 1.30% | 13.90% | 25.11% | 41.55% | 47.06% | 1.30% | 購買自選 | |
37 | 004357 | 南方智慧精選靈活配置混合 | 12-04 | 1.1833 | 2.92% | 4.80% | 13.79% | 18.02% | -- | -- | 4.80% | 購買自選 | |
38 | 001060 | 前海開源高端裝備制造混合 | 12-04 | 1.2960 | 3.02% | 1.41% | 13.78% | 26.56% | 24.38% | 28.57% | 1.41% | 購買自選 | |
39 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A | 12-04 | 3.0610 | 0.10% | 3.69% | 13.75% | 23.43% | 33.90% | 42.11% | 3.69% | 購買自選 | |
40 | 960008 | 景順長城核心競爭力混合H | 12-04 | 3.0620 | 0.13% | 3.69% | 13.74% | 23.42% | 33.95% | 42.15% | 3.69% | 購買自選 | |
41 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 12-04 | 2.6940 | 1.66% | 0.07% | 13.67% | 28.41% | 27.98% | 29.71% | 0.07% | 購買自選 | |
42 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長C | 12-04 | 1.3860 | 1.09% | 0.43% | 13.61% | 30.15% | 43.42% | 45.00% | 0.43% | 購買自選 | |
43 | 000431 | 鵬華品牌傳承混合 | 12-04 | 1.3950 | 1.68% | -2.45% | 13.60% | 24.78% | 30.74% | 36.36% | -2.45% | 購買自選 | |
44 | 003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合 | 12-04 | 1.2653 | 0.41% | 2.17% | 13.54% | 20.47% | 26.52% | 26.35% | 2.17% | 購買自選 | |
45 | 004183 | 富國產(chǎn)業(yè)升級混合 | 12-04 | 1.2006 | 2.55% | 2.48% | 13.42% | -- | -- | -- | 2.48% | 購買自選 | |
46 | 000462 | 農(nóng)銀主題輪動混合 | 12-04 | 1.3610 | 2.12% | 0.39% | 13.36% | 30.54% | 32.51% | 39.01% | 0.39% | 購買自選 | |
47 | 001865 | 前海開源事件驅(qū)動混合C | 12-04 | 1.2890 | 1.10% | -0.62% | 13.27% | 21.03% | 25.02% | 32.48% | -0.62% | 購買自選 | |
48 | 002214 | 中海滬港深價值優(yōu)選混合 | 12-04 | 1.6070 | -1.23% | 3.61% | 13.25% | 29.39% | 42.72% | 46.36% | 3.61% | 購買自選 | |
49 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動混合A | 12-04 | 1.4110 | 1.07% | -0.56% | 13.24% | 21.01% | 25.09% | 32.61% | -0.56% | 購買自選 | |
50 | 519068 | 匯添富成長焦點混合 | 12-04 | 1.9597 | -0.40% | -0.83% | 13.07% | 22.89% | 34.13% | 40.20% | -0.83% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017混合型基金收益排行(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017混合型基金收益排行 12月4日混合型基金收益排
- 2017債券型基金收益排行 12月4日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月4股票型基金收益排名
- 2017基金收益排行 12月4日基金收益排名(前50)
- 對沖型基金收益排行2017 12月1日對沖基金排名
- 2017QDII基金收益排行 12月1日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月1日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月1日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月1日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月1日貨幣型基金收益
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行