混合型基金怎么選 混合型基金凈值排行榜2019年8月16日
2019-08-19 11:46 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么混合型基金好?混合型基金買哪個好?哪些混合型基金收益高?哪個混合型基金值得買?2019年混合型基金凈值增長率排行榜
混合型基金凈值增長率排行榜 混合型基金單位凈值 累計凈值,日增長率。
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-16 | 2019-08-15 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 006642 | 華泰保興吉年利定期開放混合 | 1.1215 | 1.2415 | -- | -- | 0.0447 | 4.15% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
2 | 007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 0.0406 | 4.02% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
3 | 007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 0.0405 | 4.02% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
4 | 161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 1.7330 | 1.6480 | 1.6680 | 1.5860 | 0.0650 | 3.90% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
5 | 003955 | 國泰民豐回報定期開放靈活配置 | 1.5788 | 1.5788 | -- | -- | 0.0542 | 3.56% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
6 | 160645 | 鵬華精選回報三年定開混合 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 0.0343 | 3.53% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
7 | 000970 | 東方紅睿元混合 | 2.4300 | 2.4300 | -- | -- | 0.0810 | 3.45% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
8 | 007497 | 中庚價值靈動靈活配置混合 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 0.0323 | 3.31% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
9 | 001728 | 銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開放 | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 0.0390 | 3.20% | 暫停 | 暫停 | 0.15% | 購買 | ||
10 | 003980 | 中銀證券瑞益混合A | 1.1053 | 1.1053 | -- | -- | 0.0336 | 3.14% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
11 | 003981 | 中銀證券瑞益混合C | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 0.0330 | 3.12% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
12 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 1.0950 | 1.1200 | 1.0630 | 1.0880 | 0.0320 | 3.01% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
13 | 005027 | 光大多策略優(yōu)選一年定開 | 0.8668 | 0.8668 | -- | -- | 0.0227 | 2.69% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
14 | 006736 | 國投瑞銀先進制造混合 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0267 | 2.66% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
15 | 006111 | 泰康弘實3個月定期開放混合 | 1.1353 | 1.1907 | -- | -- | 0.0276 | 2.49% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
16 | 398041 | 中海量化策略混合 | 0.9240 | 1.4610 | 0.9020 | 1.4390 | 0.0220 | 2.44% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
17 | 000904 | 銀華回報靈活配置定期開放混合 | 0.9660 | 1.2860 | -- | -- | 0.0230 | 2.44% | 暫停 | 暫停 | 0.15% | 購買 | ||
18 | 006836 | 永贏惠澤一年 | 0.9889 | 0.9889 | -- | -- | 0.0228 | 2.36% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
19 | 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟定開混合 | 1.2345 | 1.2345 | -- | -- | 0.0282 | 2.34% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
20 | 005589 | 長信企業(yè)精選兩年定期開放靈活 | 0.9687 | 1.1287 | -- | -- | 0.0200 | 2.11% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌