易方達(dá)股票型基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)股票型基金收益排行榜
2019-08-21 14:23 互聯(lián)網(wǎng)
易方達(dá)股票型基金定投哪個(gè)好?定投哪個(gè)易方達(dá)基金收益高?定投易方達(dá)股票型基金單位凈值、定投易方達(dá)股票型收益率排行榜!定投易方達(dá)股票型基金單位凈值查詢包括:?jiǎn)挝粌糁、?年定投收益率、近2年定投收益率、近3年定投收益率、近5年定投收益率。
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
1 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 8月20日 | 2.849 | 30.59% | 28.68% | 47.49% | 84.96% |
2 | 161122 | 易方達(dá)生物分級(jí) | 8月20日 | 1.106 | 24.23% | 15.47% | 14.48% | -- |
3 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 8月20日 | 1.7272 | 20.72% | 21.88% | 35.07% | 56.53% |
4 | 4746 | 易方達(dá)上證50指數(shù)C | 8月20日 | 1.7179 | 20.53% | 21.53% | -- | -- |
5 | 161128 | 易標(biāo)普信息科技人民幣 | 8月19日 | 1.6157 | 13.81% | 22.61% | -- | -- |
6 | 502010 | 易方達(dá)證券公司指數(shù)分 | 8月20日 | 1.0142 | 13.41% | 8.40% | 3.43% | -- |
7 | 110030 | 易方達(dá)滬深300量化 | 8月20日 | 2.3687 | 12.09% | 7.14% | 12.83% | 25.56% |
8 | 502048 | 易方達(dá)上證50指數(shù)分 | 8月20日 | 0.9503 | 11.32% | 9.57% | 16.28% | -- |
9 | 161130 | 易納斯達(dá)克100人民 | 8月19日 | 1.332 | 9.47% | 17.03% | -- | -- |
10 | 502003 | 易方達(dá)軍工指數(shù)分級(jí) | 8月20日 | 1.2128 | 8.70% | 1.71% | -6.27% | -- |
11 | 502006 | 易方達(dá)國(guó)企改革指數(shù)分 | 8月20日 | 0.9699 | 8.64% | 2.98% | 4.33% | -- |
12 | 161125 | 易標(biāo)普500指數(shù)人民 | 8月19日 | 1.309 | 7.49% | 13.79% | -- | -- |
13 | 161118 | 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí) | 8月20日 | 0.8467 | 6.57% | -5.65% | -7.17% | -10.56% |
14 | 161121 | 易方達(dá)銀行分級(jí) | 8月20日 | 0.9579 | 6.49% | 6.05% | 11.04% | -- |
15 | 161126 | 易標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣 | 8月19日 | 1.3 | 4.59% | 10.37% | -- | -- |
16 | 161124 | 易方達(dá)香港恒生綜合小 | 8月20日 | 1.0935 | 1.71% | -0.36% | -- | -- |
17 | 6263 | 易方達(dá)香港恒生綜合小 | 8月20日 | 1.0909 | 1.59% | -- | -- | -- |
18 | 118002 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品(人 | 8月19日 | 1.834 | 1.53% | 1.92% | 9.57% | 20.17% |
19 | 5676 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品(人 | 8月19日 | 1.828 | 1.34% | -- | -- | -- |
20 | 161123 | 易方達(dá)重組分級(jí) | 8月20日 | 0.8704 | 1.29% | -12.22% | -20.26% | -- |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 易方達(dá)股票型基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)股票型基
- 易方達(dá)債券型基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)債券型基
- 易方達(dá)混合型基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)混合型基
- 易方達(dá)指數(shù)型基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)指數(shù)型基
- 易方達(dá)基金定投哪個(gè)好 定投易方達(dá)基金收益排行榜
- 天弘指數(shù)型基金定投哪個(gè)好 定投天弘指數(shù)型基金收
- 天弘混合型基金定投哪個(gè)好 定投天弘混合型基金收
- 天弘債券型基金定投哪個(gè)好 定投天弘債券型基金收
- 天弘股票型基金定投哪個(gè)好 定投天弘股票型基金收
- 2019年天弘基金定投哪個(gè)好 定投哪個(gè)天弘基金收益