定投什么基金好?定投指數(shù)型基金收益排名2019年9月9日
2019-09-09 15:12 互聯(lián)網(wǎng)
2019年定投什么基金好?定投指數(shù)型基金買哪個好?哪些指數(shù)型基金定投收益高?2019年定投指數(shù)型基金收益排行榜
定投指數(shù)型基金每日收益率排行榜! 2019年指數(shù)型基金賺錢收益排行榜!定投指數(shù)型基金單位凈值
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | 巨靈評級 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 |
1 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級 | 09-06 | 1.0179 | 46.10% | 47.22% | 73.93% | -- | 定投 | |||
2 | 160632 | 鵬華酒分級 | 09-06 | 1.1850 | 42.14% | 41.21% | 57.93% | -- | 定投 | |||
3 | 160222 | 國泰國證食品飲料行業(yè) | 09-06 | 1.1054 | 36.74% | 38.71% | 58.98% | -- | 定投 | |||
4 | 000248 | 匯添富中證主要消費E | 09-06 | 2.0257 | 35.02% | 36.59% | 54.57% | -- | 定投 | |||
5 | 002900 | 南方中證500信息技 | 09-06 | 1.0294 | 33.71% | 24.25% | 19.50% | -- | 定投 | |||
6 | 004347 | 南方中證500信息技 | 09-06 | 1.0217 | 33.42% | 23.77% | -- | -- | 定投 | |||
7 | 161033 | 富國中證智能汽車指數(shù) | 09-06 | 1.0690 | 32.65% | 21.49% | 16.81% | -- | 定投 | |||
8 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數(shù) | 09-06 | 1.8212 | 32.35% | 33.23% | 45.38% | -- | 定投 | |||
9 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數(shù) | 09-06 | 1.8042 | 32.20% | 32.93% | 44.86% | -- | 定投 | |||
10 | 000826 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A | 09-06 | 1.0950 | 30.72% | 24.05% | 21.45% | -- | 定投 | |||
11 | 000827 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E | 09-06 | 1.0930 | 30.70% | 24.06% | 21.47% | -- | 定投 | |||
12 | 161631 | 融通人工智能指數(shù)(L | 09-06 | 1.1220 | 29.34% | 20.10% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 161037 | 富國中證高端制造指數(shù) | 09-06 | 1.1817 | 29.11% | 18.96% | -- | -- | 定投 | |||
14 | 160626 | 鵬華信息分級 | 09-06 | 1.2140 | 28.95% | 17.72% | 15.56% | 14.21% | 定投 | |||
15 | 161031 | 富國中證工業(yè)4.0指 | 09-06 | 1.3380 | 28.81% | 17.77% | 10.41% | -- | 定投 | |||
16 | 001617 | 天弘中證電子指數(shù)A | 09-06 | 0.9694 | 28.47% | 15.12% | 12.90% | -- | 定投 | |||
17 | 001618 | 天弘中證電子指數(shù)C | 09-06 | 0.9595 | 28.32% | 14.89% | 12.54% | -- | 定投 | |||
18 | 163116 | 中證申萬電子分級 | 09-06 | 1.0270 | 27.80% | 13.10% | 10.41% | -- | 定投 | |||
19 | 161030 | 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 09-06 | 1.3500 | 27.06% | 15.03% | 2.00% | -- | 定投 | |||
20 | 161035 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù) | 09-06 | 1.1710 | 26.73% | 22.04% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌