定投什么基金好 定投混合型基金收益排名2019年9月9日(2)
2019-09-09 15:26 互聯(lián)網(wǎng)
21 | 519056 | 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 | 09-06 | 1.8580 | 39.89% | 48.88% | 63.74% | 60.91% | 定投 | |||
22 | 320007 | 諾安成長混合 | 09-06 | 1.0490 | 39.77% | 29.38% | 18.86% | 9.39% | 定投 | |||
23 | 005689 | 中銀醫(yī)療保健靈活配置 | 09-06 | 1.4184 | 39.74% | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 005812 | 鵬華產(chǎn)業(yè)精選 | 09-06 | 1.1830 | 39.62% | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 001210 | 天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活配置混 | 09-06 | 0.7780 | 39.55% | 30.38% | 29.87% | -- | 定投 | |||
26 | 001832 | 易方達(dá)瑞恒靈活配置混 | 09-06 | 1.2780 | 39.34% | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 005744 | 長安裕隆靈活配置C | 09-06 | 1.5429 | 39.15% | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 09-06 | 1.5990 | 39.01% | 31.83% | 31.93% | 30.29% | 定投 | |||
29 | 260104 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 09-06 | 7.0540 | 38.99% | 38.70% | 42.75% | 45.28% | 定投 | |||
30 | 161818 | 銀華消費(fèi)分級混合 | 09-06 | 1.3200 | 38.84% | 27.73% | 25.94% | 16.30% | 定投 | |||
31 | 260109 | 景順長城內(nèi)需增長貳號 | 09-06 | 1.3230 | 38.79% | 37.81% | 40.98% | 42.79% | 定投 | |||
32 | 005743 | 長安裕隆靈活配置A | 09-06 | 1.5446 | 38.72% | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 003516 | 國泰融安多策略靈活配 | 09-06 | 1.5380 | 38.37% | 44.05% | -- | -- | 定投 | |||
34 | 001222 | 鵬華外延成長靈活配置 | 09-06 | 1.2610 | 38.29% | 34.77% | 41.23% | -- | 定投 | |||
35 | 260108 | 景順長城新興成長混合 | 09-06 | 1.8100 | 37.71% | 42.12% | 62.55% | 91.72% | 定投 | |||
36 | 519915 | 富國消費(fèi)主題混合 | 09-06 | 1.6180 | 37.66% | 41.14% | 43.27% | -- | 定投 | |||
37 | 001508 | 富國新動力靈活配置混 | 09-06 | 2.0580 | 37.53% | 46.40% | 57.54% | -- | 定投 | |||
38 | 005050 | 長安鑫旺價值混合C | 09-06 | 1.4579 | 37.38% | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 001959 | 華商樂享互聯(lián)靈活配置 | 09-06 | 0.8370 | 37.32% | 24.75% | 14.59% | -- | 定投 | |||
40 | 001510 | 富國新動力靈活配置混 | 09-06 | 2.0300 | 37.26% | 45.84% | 56.63% | -- |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌