設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金買(mǎi)哪個(gè)好 指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月12日

2019-10-12 15:15 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?指數(shù)型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜

基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
161721 招商滬深300 10月11日 1.2938 1.4019 0.62% 5.76% 3.95% 7.24% -6.44% 41.04%
4856 廣發(fā)中證全指建 10月11日 0.9812 0.9812 2.23% 5.13% 1.20% 2.21% -5.78% 27.88%
4857 廣發(fā)中證全指建 10月11日 0.9878 0.9878 2.23% 5.13% 1.18% 2.24% -5.71% 28.20%
160628 鵬華中證800 10月11日 1.063 1.764 0.47% 5.04% 2.71% 4.73% -8.28% 34.56%
161122 易方達(dá)生物分級(jí) 10月11日 1.1979 -- 0.63% 5.02% 4.96% 16.03% 15.01% 42.54%
512200 南方中證全指房 10月11日 0.8679 0.8679 0.53% 4.72% 1.81% 1.34% -12.47% 30.32%
160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn) 10月11日 1.0466 1.8748 0.54% 4.71% 2.22% 1.05% -11.26% 26.89%
512290 國(guó)泰中證生物醫(yī) 10月11日 1.1894 1.1894 0.94% 4.71% 2.95% 18.24% -- --
161726 招商國(guó)證生物醫(yī) 10月11日 1.2516 0.8451 0.86% 4.68% 4.16% 19.43% 17.21% 39.01%
4642 南方房地產(chǎn)聯(lián)接 10月11日 0.8976 0.8976 0.52% 4.51% 1.76% 1.25% -12.14% 28.36%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。