開放式基金收益排行榜2019年10月15日(2)
2019-10-15 14:52 互聯(lián)網(wǎng)
512820 | 中證銀行ETF | 10月14日 | 1.1704 | 1.1704 | 1.85% | 6.38% | 4.99% | 5.34% | 4.90% | -- |
6240 | 中融醫(yī)療健康混 | 10月14日 | 1.3812 | 1.3812 | 1.42% | 6.38% | 4.08% | 14.75% | 15.77% | 38.04% |
6241 | 中融醫(yī)療健康混 | 10月14日 | 1.3713 | 1.3713 | 1.42% | 6.37% | 4.08% | 14.71% | 15.63% | 37.08% |
161029 | 富國中證銀行指 | 10月14日 | 1.138 | 1.224 | 1.88% | 6.36% | 5.27% | 6.36% | 6.45% | 21.51% |
7490 | 南方信息創(chuàng)新混 | 10月14日 | 1.2847 | 1.2847 | 2.60% | 6.31% | 1.43% | 28.34% | -- | -- |
5335 | 浙商全景消費(fèi)混 | 10月14日 | 1.1793 | 1.1793 | 0.70% | 6.29% | 3.31% | 9.01% | 8.69% | 30.09% |
7491 | 南方信息創(chuàng)新混 | 10月14日 | 1.2816 | 1.2816 | 2.59% | 6.29% | 1.37% | 28.10% | -- | -- |
6102 | 浙商豐利增強(qiáng)債 | 10月14日 | 1.0851 | 1.0851 | 1.53% | 6.28% | 3.02% | 10.17% | 5.29% | 8.26% |
519026 | 海富通中小盤混 | 10月14日 | 0.951 | 0.951 | 1.28% | 6.26% | 9.94% | 23.03% | 25.96% | 54.13% |
1487 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈 | 10月14日 | 1.36 | 1.51 | 0.37% | 6.25% | 4.06% | 5.26% | 6.08% |
47.83%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌