2019買哪只基金好?基金收益排行榜2019年10月24
2019-10-24 14:49 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?哪些基金收益高?哪個(gè)基金值得買?2019年基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
7338 | 前海聯(lián)合泳輝純 | 10月23日 | 1.2674 | 1.2674 | 0.02% | 26.12% | 26.20% | 26.69% | -- | -- |
792 | 招商定期寶六個(gè) | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
3838 | 東方臻享純債債 | 10月23日 | 1.2807 | 1.3211 | -0.02% | 13.35% | 13.65% | 14.91% | 16.55% | 21.57% |
90013 | 大成競爭優(yōu)勢混 | 10月23日 | 1.081 | 2.091 | -0.18% | 5.46% | 2.08% | -3.65% | -15.28% | 9.08% |
519019 | 大成景陽領(lǐng)先混 | 10月23日 | 0.687 | 4.146 | -0.15% | 5.37% | 1.63% | -4.18% | -14.66% | 8.02% |
161810 | 銀華內(nèi)需精選混 | 10月23日 | 2.01 | 1.911 | 0.40% | 3.93% | -1.57% | 21.89% | 14.27% | 87.15% |
290002 | 泰信先行策略混 | 10月23日 | 0.6156 | 2.4116 | -0.76% | 3.74% | 1.40% | -1.57% | -12.03% | 21.83% |
206011 | 鵬華美國房地產(chǎn) | 10月22日 | 1.133 | 1.505 | 0.00% | 3.56% | 4.42% | 13.57% | 19.48% | 18.61% |
290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 10月23日 | 1.656 | 1.716 | -0.72% | 3.37% | 1.16% | -1.60% | -11.30% | 23.67% |
6283 | 鵬華美國房地產(chǎn) | 10月22日 | 0.16 | 0.165 | 0.00% | 3.23% | 4.45% | 10.09% | 13.41% | -- |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌