哪個基金值得買 股票型基金收益排行榜2019年10月24(2)
2019-10-24 14:57 互聯(lián)網(wǎng)
968014 | 東方匯理亞太股 | 10月22日 | 0.9248 | -- | 0.40% | 1.56% | 1.53% | -1.85% | -5.28% | 5.16% |
968015 | 東方匯理亞太股 | 10月22日 | 0.8285 | -- | 0.40% | 1.56% | 1.48% | -1.89% | -5.33% | 5.06% |
5106 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股 | 10月23日 | 1.3363 | 1.3363 | -0.56% | 1.49% | 1.28% | 5.21% | 3.78% | 65.73% |
968044 | 摩根亞洲股息人 | 10月22日 | 9.8 | -- | 0.51% | 1.45% | 1.24% | -3.45% | -4.67% | -- |
968046 | 摩根亞洲股息美 | 10月22日 | 9.83 | -- | 0.61% | 1.44% | 1.24% | -3.34% | -4.47% | -- |
1027 | 前海開源中證大 | 10月23日 | 0.927 | 0.927 | -0.32% | 1.42% | 0.00% | 2.89% | 0.11% | 40.67% |
968049 | 摩根亞洲股息人 | 10月22日 | 10.09 | -- | 0.70% | 1.41% | 1.10% | -0.59% | 0.83% | -- |
968045 | 摩根亞洲股息人 | 10月22日 | 9.52 | -- | 0.53% | 1.38% | 1.23% | -3.54% | -4.68% | -- |
968047 | 摩根亞洲股息美 | 10月22日 | 9.56 | -- | 0.53% | 1.38% | 1.14% | -3.46% | -4.55% | -- |
968048 | 摩根亞洲股息人 | 10月22日 | 10.37 | -- | 0.68% | 1.37% | 1.07% | -0.58% | 0.78% | -- |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌