混合型基金收益排行榜2019年10月24(2)
2019-10-24 15:00 互聯(lián)網(wǎng)
598 | 長盛生態(tài)環(huán)境主 | 10月23日 | 1.674 | 1.674 | -0.48% | 2.14% | -2.11% | 2.26% | -7.77% | 18.56% |
5028 | 鵬華研究精選混 | 10月23日 | 1.1764 | 1.1764 | -0.53% | 2.04% | 3.10% | 13.04% | 11.48% | 46.06% |
206009 | 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混 | 10月23日 | 2.399 | 2.776 | -1.32% | 1.87% | 3.58% | 13.97% | 8.11% | 37.65% |
5123 | 南方優(yōu)享分紅靈 | 10月23日 | 1.0666 | 1.0666 | -0.48% | 1.86% | 3.70% | 9.09% | 3.86% | 28.27% |
6587 | 南方優(yōu)享分紅靈 | 10月23日 | 1.0656 | 1.0656 | -0.49% | 1.84% | 3.63% | 8.86% | 3.43% | -- |
5967 | 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混 | 10月23日 | 1.0466 | 1.0466 | -1.18% | 1.84% | 2.61% | 8.52% | 0.62% | 27.68% |
2851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈 | 10月23日 | 1.622 | 1.622 | -0.55% | 1.76% | 3.44% | 9.37% | 3.38% | 30.18% |
270041 | 廣發(fā)消費品精選 | 10月23日 | 2.969 | 2.969 | -0.77% | 1.57% | 3.74% | 7.92% | 8.68% | 33.08% |
1298 | 金鷹民族新興混 | 10月23日 | 1.164 | 1.164 | -0.85% | 1.57% | -1.52% | 4.68% | -3.00% | 35.03% |
6122 | 華安低碳生活混 | 10月23日 | 1.091 | 1.091 | -1.49% | 1.48% | -2.37% | 12.82% | 11.16% | -- |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌