混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年10月28日
2019-10-28 13:58 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?混合型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
164403 | 前海開源農(nóng)業(yè)精 | 10月25日 | 1.332 | 1.352 | 4.39% | 9.36% | 6.73% | 4.96% | 12.22% | 43.84% |
161810 | 銀華內(nèi)需精選混 | 10月25日 | 2.104 | 2 | 2.94% | 8.90% | 7.57% | 22.90% | 17.81% | 98.87% |
519019 | 大成景陽領(lǐng)先混 | 10月25日 | 0.704 | 4.163 | 2.33% | 8.47% | 8.81% | -4.09% | -11.11% | 10.52% |
90013 | 大成競爭優(yōu)勢混 | 10月25日 | 1.107 | 2.117 | 2.22% | 8.42% | 9.28% | -3.82% | -11.86% | 11.93% |
3751 | 萬家瑞隆混合 | 10月25日 | 1.1319 | 1.1319 | 3.17% | 8.17% | 9.00% | 4.33% | 1.95% | 35.64% |
180020 | 銀華成長先鋒混 | 10月25日 | 1.254 | 1.279 | 2.45% | 7.36% | 7.09% | 15.90% | 13.79% | 61.39% |
598 | 長盛生態(tài)環(huán)境主 | 10月25日 | 1.748 | 1.748 | 3.49% | 6.33% | 5.36% | 3.31% | -3.43% | 25.13% |
290002 | 泰信先行策略混 | 10月25日 | 0.6326 | 2.449 | 2.35% | 5.91% | 6.64% | -1.54% | -9.00% | 25.89% |
290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 10月25日 | 1.698 | 1.758 | 2.29% | 5.40% | 5.79% | -1.68% | -8.46% | 27.00% |
6110 | 富榮價(jià)值精選混 | 10月25日 | 0.931 | 0.931 | 2.60% | 4.93% | 0.95% | 10.57% | 1.10% | 9.66% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌