開放式基金收益排行榜2019年10月29日(2)
2019-10-29 14:22 互聯(lián)網(wǎng)
320007 | 諾安成長混合 | 10月28日 | 1.074 | 1.519 | 3.47% | 7.19% | 3.27% | 35.44% | 25.76% | 65.74% |
828 | 泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī) | 10月28日 | 1.07 | 1.29 | 1.81% | 7.11% | 10.42% | 17.71% | 18.76% | 67.97% |
512330 | 中證500信息 | 10月28日 | 0.9226 | 0.9226 | 4.72% | 7.05% | 2.08% | 19.96% | 14.95% | 62.32% |
540010 | 匯豐晉信科技先 | 10月28日 | 2.0903 | 2.0903 | 3.19% | 6.90% | 2.98% | 18.75% | 16.11% | 49.09% |
1629 | 天弘中證計算機(jī) | 10月28日 | 0.7713 | 0.7713 | 5.34% | 6.84% | 3.79% | 12.94% | 5.51% | 51.03% |
1630 | 天弘中證計算機(jī) | 10月28日 | 0.7639 | 0.7639 | 5.35% | 6.84% | 3.78% | 12.89% | 5.42% | 50.73% |
2900 | 南方中證500 | 10月28日 | 1.0327 | 1.0327 | 4.49% | 6.69% | 2.11% | 18.62% | 13.92% | 57.76% |
165523 | 信誠中證信息安 | 10月28日 | 1.307 | -- | 4.90% | 6.69% | 2.83% | 9.56% | 0.77% | 43.04% |
4347 | 南方中證500 | 10月28日 | 1.0243 | 1.0243 | 4.49% | 6.69% | 2.06% | 18.48% | 13.68% | 57.13% |
515000 | 華寶中證科技龍 | 10月28日 | 1.2095 | 1.2095 | 3.42% | 6.61% | 4.18% | 20.52% | -- |
--
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌