設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

哪個基金值得買 股票型基金收益排行榜2019年10月29日(2)

2019-10-29 14:24 互聯(lián)網(wǎng)

159939 廣發(fā)中證全指信 10月28日 1.1052 1.1052 4.03% 6.23% 2.63% 14.68% 8.56% 49.84%
3634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股 10月28日 1.3902 1.3902 0.94% 6.18% 12.02% 7.67% 10.70% 66.05%
160626 鵬華信息分級 10月28日 1.23 1.764 3.62% 6.13% 2.16% 15.71% 13.78% 51.72%
160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股 10月28日 1.408 3.394 1.44% 5.94% 6.91% 13.27% 9.66% 53.38%
164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng) 10月28日 0.903 0.625 4.39% 5.86% 3.91% 7.50% -2.27% 31.62%
502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng) 10月28日 0.9196 0.6445 4.31% 5.74% 3.79% 8.19% -0.51% 34.36%
1618 天弘中證電子指 10月28日 0.975 0.975 2.57% 5.63% 0.54% 15.33% 14.64% 48.97%
1617 天弘中證電子指 10月28日 0.9853 0.9853 2.57% 5.63% 0.55% 15.39% 14.76% 49.27%
512930 平安人工智能E 10月28日 1.1478 1.1478 3.97% 5.45% 1.44% 12.13% -- --
512480 國聯(lián)安中證全指 10月28日 1.2138 1.2138 3.32% 5.43% -1.40% 15.25% -- --
 

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。