混合型基金收益排行榜2019年10月29日(2)
2019-10-29 14:26 互聯(lián)網(wǎng)
598 | 長盛生態(tài)環(huán)境主 | 10月28日 | 1.779 | 1.779 | 1.77% | 6.08% | 11.96% | 5.45% | -0.34% | 28.17% |
3751 | 萬家瑞隆混合 | 10月28日 | 1.1396 | 1.1396 | 0.68% | 6.08% | 12.10% | 5.36% | 4.72% | 36.40% |
1970 | 泰信鑫選靈活配 | 10月28日 | 1.016 | 1.016 | 3.46% | 6.05% | 3.57% | 14.29% | 7.97% | 43.30% |
6227 | 華寶科技先鋒混 | 10月28日 | 1.1801 | 1.1801 | 3.14% | 5.93% | 1.56% | 16.63% | 15.92% | -- |
7484 | 信達(dá)澳銀核心科 | 10月28日 | 1.0458 | 1.0458 | 3.43% | 5.84% | 4.36% | -- | -- | -- |
7490 | 南方信息創(chuàng)新混 | 10月28日 | 1.2932 | 1.2932 | 2.51% | 5.83% | 4.37% | 26.78% | -- | -- |
162703 | 廣發(fā)小盤成長混 | 10月28日 | 1.7709 | 4.1089 | 3.30% | 5.83% | 4.67% | 21.77% | 26.37% | 72.02% |
7491 | 南方信息創(chuàng)新混 | 10月28日 | 1.2897 | 1.2897 | 2.51% | 5.82% | 4.31% | 26.54% | -- | -- |
1540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū) | 10月28日 | 0.784 | 0.784 | 2.62% | 5.80% | 4.12% | 17.37% | 22.69% | 25.44% |
2132 | 廣發(fā)鑫享靈活配 | 10月28日 | 1.024 | 1.024 | 2.81% | 5.57% | 4.60% | 14.54% | 16.10% |
41.83%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌