設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月1日

2019-11-01 15:50 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
512010 易方達(dá)滬深30 10月31日 1.8984 1.8984 0.98% 5.05% 7.64% 15.51% 12.12% 28.42%
7883 易方達(dá)滬深30 10月31日 1.1646 1.1646 0.93% 4.76% 7.24% -- -- --
1344 易方達(dá)滬深30 10月31日 1.1651 1.1651 0.93% 4.76% 7.24% 14.68% 11.60% 27.81%
159928 匯添富中證主要 10月31日 3.0608 3.0608 0.16% 4.57% 4.75% 5.96% 10.33% 79.22%
512600 嘉實(shí)中證主要消 10月31日 3.0207 3.0207 0.16% 4.54% 4.67% 5.52% 9.67% 76.90%
512760 國(guó)泰CES半導(dǎo) 10月31日 1.3022 1.3022 -0.56% 4.38% 0.95% 16.50% -- --
248 匯添富中證主要 10月31日 2.0358 2.0358 0.16% 4.34% 4.49% 5.68% 9.82% 74.22%
512480 國(guó)聯(lián)安中證全指 10月31日 1.2049 1.2049 -0.59% 4.23% 0.36% 13.32% -- --
5112 銀華中證全指醫(yī) 10月31日 1.3334 1.3334 0.45% 4.20% 7.50% 16.03% 17.77% 38.03%
6786 泰康港股通大消 10月31日 1.0275 1.0275 0.82% 4.20% 8.62% 7.85% 4.50% --
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。