指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月4日(2)
2019-11-04 16:51 互聯(lián)網(wǎng)
5112 | 銀華中證全指醫(yī) | 11月1日 | 1.3524 | 1.3524 | 1.42% | 4.05% | 9.03% | 18.26% | 19.45% | 39.09% |
159905 | 工銀深證紅利E | 11月1日 | 1.9995 | 1.9995 | 3.07% | 3.86% | 7.14% | 7.81% | 7.82% | 54.03% |
160219 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi) | 11月1日 | 1.4305 | 1.7581 | 1.48% | 3.79% | 7.68% | 17.37% | 14.73% | 32.87% |
512690 | 鵬華中證酒ET | 11月1日 | 1.1328 | 1.1328 | 1.41% | 3.65% | 1.35% | 9.82% | 12.65% | -- |
481012 | 工銀深證紅利E | 11月1日 | 1.6137 | 1.7919 | 2.91% | 3.65% | 6.71% | 7.48% | 7.35% | 50.29% |
6724 | 工銀深證紅利E | 11月1日 | 1.6107 | 1.6107 | 2.91% | 3.64% | 6.66% | 7.35% | -- | -- |
6341 | 中金MSCI質(zhì) | 11月1日 | 1.5226 | 1.5226 | 1.78% | 3.63% | 4.82% | 11.73% | 13.36% | -- |
6342 | 中金MSCI質(zhì) | 11月1日 | 1.5226 | 1.5226 | 1.78% | 3.63% | 4.80% | 11.68% | 13.34% | -- |
160222 | 國泰國證食品飲 | 11月1日 | 1.1034 | 2.3302 | 0.95% | 3.58% | 2.53% | 8.09% | 11.80% | 71.18% |
512760 | 國泰CES半導(dǎo) | 11月1日 | 1.3112 | 1.3112 | 0.69% | 3.55% | 1.65% | 17.88% | -- | -- |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌