混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜2019年11月6日(2)
2019-11-06 16:58 互聯(lián)網(wǎng)
3413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟 | 11月5日 | 1.509 | 1.509 | 1.34% | 6.23% | 12.23% | 30.40% | 12.49% | 48.96% |
6879 | 華安智能生活混 | 11月5日 | 1.4668 | 1.4668 | 2.47% | 6.08% | 6.32% | 34.80% | -- | -- |
5094 | 萬家臻選混合 | 11月5日 | 0.9833 | 0.9833 | 2.68% | 6.02% | 4.56% | 19.32% | 12.97% | 18.47% |
2939 | 廣發(fā)創(chuàng)新升級靈 | 11月5日 | 1.658 | 1.703 | 2.17% | 5.91% | 11.47% | 34.34% | 43.65% | 78.63% |
7460 | 華安成長創(chuàng)新混 | 11月5日 | 1.1835 | 1.1835 | 1.99% | 5.78% | 6.26% | 15.77% | -- | -- |
162703 | 廣發(fā)小盤成長混 | 11月5日 | 1.8527 | 4.1907 | 2.21% | 5.70% | 10.72% | 29.00% | 34.11% | 67.60% |
5888 | 華夏新興消費混 | 11月5日 | 1.4459 | 1.4459 | 0.66% | 5.63% | 10.64% | 19.91% | 12.34% | -- |
5889 | 華夏新興消費混 | 11月5日 | 1.4387 | 1.4387 | 0.66% | 5.62% | 10.58% | 19.76% | 12.05% | -- |
161912 | 萬家社會責任1 | 11月5日 | 1.1302 | 1.1302 | 2.30% | 5.54% | 4.59% | 18.62% | 19.47% | -- |
161913 | 萬家社會責任1 | 11月5日 | 1.1267 | 1.1267 | 2.30% | 5.54% | 4.55% | 18.48% | 19.16% |
--
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌