指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月6日
2019-11-06 17:00 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個好?哪個指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
5063 | 廣發(fā)中證全指家 | 11月5日 | 1.0531 | 1.0531 | 0.60% | 6.83% | 11.03% | 14.88% | 5.31% | 32.87% |
5064 | 廣發(fā)中證全指家 | 11月5日 | 1.0511 | 1.0511 | 0.60% | 6.82% | 10.99% | 14.82% | 5.20% | 32.90% |
512760 | 國泰CES半導(dǎo) | 11月5日 | 1.3453 | 1.3453 | 1.31% | 5.25% | 4.29% | 24.21% | -- | -- |
512480 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月5日 | 1.2438 | 1.2438 | 1.10% | 5.04% | 3.60% | 21.05% | -- | -- |
7300 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月5日 | 1.2587 | 1.2587 | 1.04% | 4.80% | 3.38% | 20.77% | -- | -- |
7301 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月5日 | 1.2547 | 1.2547 | 1.05% | 4.79% | 3.33% | 20.48% | -- | -- |
501305 | 匯添富中證港股 | 11月5日 | 0.9401 | 0.9401 | 1.46% | 4.15% | 9.66% | 10.83% | -0.85% | 10.47% |
161028 | 富國中證新能源 | 11月5日 | 1.006 | 0.692 | 2.65% | 4.14% | 2.97% | 7.59% | 5.45% | 13.86% |
501306 | 匯添富中證港股 | 11月5日 | 0.9333 | 0.9333 | 1.46% | 4.14% | 9.61% | 10.74% | -1.05% | 10.06% |
161726 | 招商國證生物醫(yī) | 11月5日 | 1.3001 | 0.8759 | 0.15% | 4.10% | 8.73% | 24.49% | 25.84% | 43.13% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌