設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年11月20日

2019-11-20 16:33 互聯(lián)網(wǎng)

   2019年買什么基金好?債券型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)債券型基金收益高?2019年債券型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
6471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債 11月19日 1.8339 1.8339 0.09% 65.13% 64.99% 65.45% 67.36% 69.95%
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
582002 東吳增利債券A 11月19日 1.188 1.528 15.45% 15.79% 4.49% 4.58% 4.67% 6.64%
582202 東吳增利債券C 11月19日 1.174 1.484 15.32% 15.66% 4.36% 4.26% 4.36% 6.34%
93 信誠(chéng)新雙盈分級(jí) 11月19日 1.087 1.425 1.68% 2.64% 0.93% 0.74% 8.16% 4.65%
5448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 11月19日 1.1295 1.1766 0.35% 2.50% 2.62% 12.43% 13.48% 15.62%
5480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 11月19日 1.1357 1.1814 0.35% 2.50% 2.56% 13.06% 14.06% 16.10%
6140 廣發(fā)集嘉債券A 11月19日 1.1058 1.1058 0.69% 2.29% 3.15% 5.70% 11.31% --
6141 廣發(fā)集嘉債券C 11月19日 1.1053 1.1053 0.68% 2.28% 3.12% 5.69% 11.22% --
4222 金信民旺債券A 11月19日 0.965 0.965 1.32% 2.24% 0.04% 1.03% 0.10% 4.91%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。