指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月20日(2)
2019-11-20 16:38 互聯(lián)網(wǎng)
502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指 | 11月19日 | 1.3282 | 0.9218 | 2.63% | 5.22% | 6.74% | 18.87% | 31.40% | 41.46% |
161035 | 富國中證醫(yī)藥主 | 11月19日 | 1.312 | 1.312 | 2.26% | 5.04% | 6.23% | 16.21% | 30.94% | 46.76% |
160629 | 鵬華傳媒分級 | 11月19日 | 0.962 | 1.189 | 3.78% | 5.02% | 3.55% | 6.65% | 7.97% | 8.09% |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒E | 11月19日 | 0.7761 | 0.7761 | 4.03% | 4.92% | 3.18% | 6.42% | 6.70% | 6.97% |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50 | 11月19日 | 0.6209 | 0.6209 | 3.35% | 4.86% | 6.89% | 9.24% | 21.65% | 23.96% |
512330 | 中證500信息 | 11月19日 | 0.901 | 0.901 | 2.31% | 4.80% | 4.01% | 10.46% | 24.88% | 42.20% |
515860 | 嘉實中證新興科 | 11月19日 | 1.0577 | 1.0577 | 3.03% | 4.79% | 6.27% | -- | -- | -- |
160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50 | 11月19日 | 1.1343 | 0.2919 | 3.26% | 4.70% | 6.61% | 8.58% | 19.70% | 21.78% |
515000 | 華寶中證科技龍 | 11月19日 | 1.2452 | 1.2452 | 2.15% | 4.67% | 9.66% | 15.75% | -- | -- |
164818 | 工銀中證傳媒指 | 11月19日 | 0.9578 | 0.2733 | 3.85% | 4.65% | 2.85% | 5.95% | 6.32% |
8.00%
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌