買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月29日(2)
2019-11-29 15:49 互聯(lián)網(wǎng)
3834 | 華夏能源革新股 | 11月28日 | 1.043 | 1.043 | -0.38% | 4.82% | 7.30% | 10.02% | 11.55% | 23.14% |
4316 | 前海開源滬港深 | 11月28日 | 1.2077 | 1.2077 | 4.65% | 4.68% | 1.41% | 3.77% | 3.24% | 29.22% |
4317 | 前海開源滬港深 | 11月28日 | 1.2029 | 1.2029 | 4.64% | 4.66% | 1.39% | 3.72% | 3.15% | 29.07% |
1092 | 廣發(fā)生物科技指 | 11月27日 | 1.112 | 1.112 | 0.72% | 4.61% | 10.98% | 15.47% | 16.44% | 13.70% |
400015 | 東方新能源汽車 | 11月28日 | 1.1671 | 1.6271 | -0.35% | 4.50% | 9.20% | 7.21% | 12.08% | 11.95% |
1093 | 廣發(fā)生物科技指 | 11月27日 | 0.1581 | 0.1581 | 0.76% | 4.29% | 11.65% | 16.25% | 14.07% | 12.29% |
6736 | 國投瑞銀先進制 | 11月28日 | 1.2045 | 1.2045 | -0.02% | 3.50% | 7.19% | 13.23% | 24.19% | -- |
110025 | 易方達資源行業(yè) | 11月28日 | 0.785 | 0.785 | -0.76% | 3.43% | 1.42% | -5.19% | -1.51% | -5.08% |
161028 | 富國中證新能源 | 11月28日 | 1.067 | 0.729 | -0.28% | 3.39% | 9.77% | 12.32% | 20.57% | 19.03% |
100055 | 富國全球科技互 | 11月27日 | 1.5736 | 1.5736 | 0.60% | 3.34% | 3.15% | 11.15% | 21.02% | 13.48% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌