設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金買(mǎi)哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年11月26日

2019-11-26 16:30 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?債券型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)債券型基金收益高?2019年債券型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
582002 東吳增利債券A 11月25日 1.191 1.531 0.17% 15.74% 7.39% 4.84% 4.93% 6.91%
582202 東吳增利債券C 11月25日 1.177 1.487 0.17% 15.62% 7.29% 4.53% 4.62% 6.61%
5480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 11月25日 1.1619 1.2076 1.11% 2.67% 5.40% 15.61% 16.66% 18.73%
5448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 11月25日 1.1556 1.2027 1.10% 2.67% 5.46% 14.97% 16.07% 18.25%
4267 金鷹持久增利債 11月25日 1.1472 1.1472 0.34% 1.45% 0.83% 3.96% 8.10% 14.46%
162105 金鷹持久增利債 11月25日 1.1258 1.4915 0.34% 1.44% 0.81% 3.85% 7.86% 13.89%
5511 中信建投穩(wěn)福A 11月25日 1.0446 1.0446 -0.03% 1.24% 1.68% 1.78% 3.64% 3.97%
5512 中信建投穩(wěn)福C 11月25日 1.0408 1.0408 -0.03% 1.23% 1.70% 1.74% 3.49% 3.60%
4661 銀河如意債券 11月25日 1.0392 1.0392 0.65% 1.10% 0.78% 0.77% 2.84% --
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。