設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金買(mǎi)哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年12月4日

2019-12-04 16:57 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?債券型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)債券型基金收益高?2019年債券型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
5480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 12月3日 1.1946 1.2403 0.28% 2.47% 9.50% 18.83% 19.94% 21.96%
5448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債 12月3日 1.1882 1.2353 0.28% 2.47% 9.52% 18.18% 19.33% 21.46%
217008 招商安本增利債 12月3日 1.3768 1.9968 0.12% 1.00% 1.97% 2.17% 5.33% 9.37%
166105 信達(dá)澳銀鑫安債 12月3日 0.977 1.126 0.41% 0.93% 0.62% 0.21% 7.60% 3.17%
2645 大成景榮債券C 12月3日 0.999 0.999 0.40% 0.81% 1.11% 1.73% 3.31% 2.78%
2644 大成景榮債券A 12月3日 1.002 1.002 0.40% 0.80% 1.11% 1.83% 2.87% 3.30%
968052 摩根國(guó)際債券人 12月3日 11.08 -- 0.82% 0.73% 0.36% -2.72% 5.83% --
958 東吳鼎元雙債債 12月3日 0.891 0.891 0.11% 0.68% -6.21% -8.05% -3.26% -9.91%
217023 招商信用增強(qiáng)債 12月3日 1.039 1.428 0.19% 0.58% 0.68% 0.78% 2.97% 5.27%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。