設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

股票型基金收益排行榜 股票型基金凈值查詢2019年12月6日(2)

2019-12-06 16:35 互聯(lián)網(wǎng)

5763 中歐電子信息產(chǎn) 12月5日 1.5032 1.5032 1.77% 4.88% 3.48% -0.85% 24.05% 44.64%
5927 創(chuàng)金合信新能源 12月5日 1.0379 1.0379 3.03% 4.74% 5.94% 7.78% 15.50% 6.09%
5928 創(chuàng)金合信新能源 12月5日 1.0255 1.0255 3.03% 4.73% 5.89% 7.62% 15.12% 5.32%
6265 紅土創(chuàng)新新科技 12月5日 1.4073 1.4073 2.37% 4.68% 3.52% 1.43% 35.53% 41.89%
6502 財(cái)通集成電路產(chǎn) 12月5日 1.3066 1.3066 2.94% 4.62% -0.72% -0.24% 37.52% 30.66%
6503 財(cái)通集成電路產(chǎn) 12月5日 1.2961 1.2961 2.94% 4.61% -0.79% -0.44% 36.99% 29.61%
4698 博時(shí)軍工主題股 12月5日 0.954 0.954 1.17% 4.61% 2.47% -7.02% 14.66% 16.48%
6751 富國互聯(lián)科技股 12月5日 1.3548 1.3548 2.03% 4.55% 2.45% 8.61% 40.61% --
540008 匯豐晉信低碳先 12月5日 1.1635 1.2635 1.86% 4.43% 8.65% 9.69% 22.27% 14.26%
161031 富國中證工業(yè)4 12月5日 1.383 0.56 1.84% 4.40% 3.40% 5.49% 31.67% 47.56%

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。