設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

12月29日開放式基金部分收益表

2014-12-30 10:27 南方財(cái)富網(wǎng) sfzzp.cn

12月29日開放式基金部分收益表
 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 萬份收益 7日年化%
519510 浦銀貨幣B 5.3564 6.705%
519509 浦銀貨幣A 5.2888 6.461%
630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 3.0823 6.435%
000533 永贏貨幣 3.0282 4.574%
630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 3.018 6.195%
110016 易方達(dá)貨幣B 2.7036 6.099%
200103 長(zhǎng)城貨幣B 2.6492 5.128%
110006 易方達(dá)貨幣A 2.638 5.847%
200003 長(zhǎng)城貨幣A 2.5832 4.879%
620011 金元惠理金元寶貨幣B 2.3732 4.259%
620010 金元惠理金元寶貨幣A 2.3063 4.020%
750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 2.2935 5.440%
160609 鵬華貨幣B 2.287 4.750%
750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 2.2253 5.186%
160606 鵬華貨幣A 2.2235 4.513%
000010 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B 2.0132 5.652%
000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A 1.9482 5.402%
400006 東方金賬簿貨幣B 1.9299 4.847%
690210 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B 1.9257 5.808%
400005 東方金賬簿貨幣A 1.864 4.605%
070029 嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)B 1.857 5.288%
690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 1.8569 5.543%
070028 嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)A 1.7869 5.060%
020032 國泰現(xiàn)金管理貨幣B 1.786 3.545%
020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 1.7211 3.305%
070088 嘉實(shí)貨幣B 1.6756 4.623%
660107 農(nóng)銀貨幣B 1.6098 5.384%
070008 嘉實(shí)貨幣A 1.609 4.372%
660007 農(nóng)銀貨幣A 1.5437 5.133%
091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 1.4896 5.286%
202302 南方現(xiàn)金增利貨幣B 1.4847 4.545%
217014 招商現(xiàn)金增值貨幣B 1.4548 5.406%
000856 上投摩根天添盈貨幣B 1.4477 5.565%
519512 萬家日日薪貨幣B 1.4258 5.347%
090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 1.4229 5.029%
202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 1.4185 4.304%
000855 上投摩根天添盈貨幣A 1.3904 5.324%
217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 1.3898 5.157%
270014 廣發(fā)貨幣B 1.3869 5.138%
519511 萬家日日薪貨幣A 1.3585 5.106%
040039 華安日日鑫貨幣B 1.3531 5.365%
530002 建信貨幣 1.3461 4.543%
519517 匯添富貨幣B 1.339 5.058%
100028 富國天時(shí)貨幣B 1.3352 4.892%
041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 1.3337 4.772%
253051 國聯(lián)安貨幣B 1.3278 4.314%
000605 銀華多利寶貨幣B 1.326 5.140%
270004 廣發(fā)貨幣A 1.3212 4.898%
519507 萬家貨幣B 1.3006 4.721%
000682 信達(dá)澳銀慧管家C 1.2916 4.608%
040038 華安日日鑫貨幣A 1.2914 5.137%
180009 銀華貨幣B 1.2789 4.440%
000604 銀華多利寶貨幣A 1.2788 4.911%
519518 匯添富貨幣A 1.2777 4.817%
040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 1.2733 4.544%
100025 富國天時(shí)貨幣A 1.2692 4.856%
253050 國聯(lián)安貨幣A 1.2678 4.081%
310339 申萬收益寶貨幣B 1.2469 4.982%
150015 銀河銀富貨幣B 1.2423 4.215%
519998 長(zhǎng)信利息收益貨幣B 1.2394 4.256%
519508 萬家貨幣A 1.2345 4.480%
000580 中郵貨幣B 1.2282 4.655%
000891 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣B 1.2196 4.009%
000730 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 1.2196 4.009%
560001 益民貨幣 1.2183 4.319%
180008 銀華貨幣A 1.2163 4.201%
161615 融通易支付貨幣B 1.2075 5.057%
740602 長(zhǎng)安貨幣B 1.2054 4.423%
260202 景順長(zhǎng)城貨幣B 1.2006 4.200%
000681 信達(dá)澳銀慧管家A 1.1992 4.341%
519567 浦銀安盛日日盈貨幣B 1.1944 4.507%
310338 申萬收益寶貨幣A 1.1825 4.735%
000425 長(zhǎng)盛添利寶貨幣B 1.1803 4.523%
150005 銀河銀富貨幣A 1.1785 3.999%
519999 長(zhǎng)信利息收益貨幣A 1.1745 4.021%
091005 大成貨幣B 1.1685 4.923%
166015 中歐貨幣B 1.1626 4.433%
000576 中郵貨幣A 1.162 4.414%
410002 華富貨幣 1.1607 4.181%
000301 德邦德利貨幣B 1.1596 4.025%
128011 國投瑞銀貨幣B 1.1516 5.253%
360003 光大貨幣 1.1515 4.148%
519506 海富通貨幣B 1.1512 4.199%
482002 工銀貨幣 1.1508 4.251%
161608 融通易支付貨幣 1.1436 4.818%
260102 景順長(zhǎng)城貨幣A 1.142 3.973%
000506 國壽安保貨幣B 1.1368 5.416%
740601 長(zhǎng)安貨幣A 1.1359 4.177%
000381 景順長(zhǎng)城景益貨幣B 1.1346 3.934%
000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 1.1298 4.193%
519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 1.1284 4.255%
000648 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣B 1.125 4.745%
000683 信達(dá)澳銀慧管家E 1.1171 3.786%
000662 銀華活錢寶貨幣F 1.117 3.191%
000661 銀華活錢寶貨幣E 1.1167 3.168%
000660 銀華活錢寶貨幣D 1.116 3.167%
000659 銀華活錢寶貨幣C 1.1157 3.172%
000424 長(zhǎng)盛添利寶貨幣A 1.1143 4.276%
000204 國富日日收益貨幣B 1.1135 4.884%
003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 1.1044 4.050%
090005 大成貨幣A 1.1032 4.671%
340005 興全貨幣 1.103 4.736%
550011 信誠貨幣B 1.1018 3.867%
350004 天治天得利貨幣 1.0966 4.215%
166014 中歐貨幣A 1.0958 4.182%
202307 南方收益寶貨幣 1.0955 3.771%
121011 國投瑞銀貨幣A 1.0897 5.004%
000300 德邦德利貨幣A 1.0889 3.771%
000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 1.0875 6.343%
519505 海富通貨幣A 1.0839 3.956%
000505 國壽安保貨幣A 1.0705 5.163%
000380 景順長(zhǎng)城景益貨幣A 1.0686 3.693%
000647 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A 1.0598 4.497%
000210 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A 1.0585 3.941%
000203 國富日日收益貨幣A 1.0552 4.651%
000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 1.0489 3.914%
000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 1.047 3.918%
240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 1.0354 4.462%
550010 信誠貨幣A 1.0343 3.615%
000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 1.0318 6.124%
000484 鑫元貨幣B 1.0218 4.609%
519589 交銀貨幣B 1.0021 3.234%
288101 華夏貨幣A 0.9965 4.157%
000493 南方現(xiàn)金通貨幣A 0.9918 4.182%
000476 廣發(fā)天天利貨幣B 0.9867 3.715%
050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 0.9841 3.663%
710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 0.9713 3.600%
240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 0.9697 4.210%
210013 金鷹貨幣B 0.9689 3.881%
240021 華寶興業(yè)活期通貨幣T 0.9564 3.444%
000483 鑫元貨幣A 0.9564 4.362%
519588 交銀貨幣A 0.9356 2.991%
460106 華泰柏瑞貨幣B 0.9332 3.315%
000475 廣發(fā)天天利貨幣A 0.9177 3.470%
000434 新華壹諾寶貨幣 0.9158 3.475%
519529 海富通現(xiàn)金管理貨幣B 0.9054 2.729%
420106 天弘現(xiàn)金管家貨幣B 0.905 4.834%
210012 金鷹貨幣A 0.9025 3.629%
710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 0.9021 3.342%
000332 中加貨幣C 0.8926 3.896%
290001 泰信天天收益貨幣 0.8802 3.291%
460006 華泰柏瑞貨幣A 0.8677 3.072%
392002 中海貨幣B 0.8645 3.513%
213909 寶盈貨幣B 0.8447 12.068%
420006 天弘現(xiàn)金管家貨幣A 0.8443 4.588%
000560 諾安天天寶E 0.844 3.651%
519528 海富通現(xiàn)金管理貨幣A 0.8397 2.487%
541011 匯豐晉信貨幣B 0.8241 4.134%
000331 中加貨幣A 0.8236 3.650%
583101 東吳貨幣B 0.8166 4.317%
000559 諾安天天寶A 0.8008 3.489%
392001 中海貨幣A 0.7977 3.258%
213009 寶盈貨幣A 0.7922 11.815%
583001 東吳貨幣A 0.7503 4.063%
540011 匯豐晉信貨幣A 0.7398 3.875%
320019 諾安貨幣B 0.717 4.472%
000733 中原英石貨幣B 0.6982 4.339%
320002 諾安貨幣A 0.6568 4.235%
000732 中原英石貨幣A 0.6413 4.101%
000700 泰達(dá)宏利貨幣B 0.6043 3.025%
163303 大摩貨幣 0.561 2.265%
162206 泰達(dá)宏利貨幣A 0.5374 2.780%
000439 國金通用鑫盈貨幣 0.4705 5.740%
020007 國泰貨幣 0.299 3.034%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。