設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016|1月6日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表

2016-01-06 10:02 南方財(cái)富網(wǎng) sfzzp.cn

 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016|1月6日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢
序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 貴州銀行 2016/1/7 5 731天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 貴州
2 貴銀恒利2016增利第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 貴州銀行 2016/1/7 30 731天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 貴州
3 粒金穩(wěn)盈理財(cái)102期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/13 5 34天 5.7 保證收益型 個(gè)人 江蘇
4 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1624期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/14 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
5 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1608期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/7 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
6 鑫專享1號(hào)第8投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/7 10 54天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
7 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16002號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 華融湘江銀行 2016/1/10 5 254天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
8 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2015088期(365天) 廣東華興銀行 2016/1/6 5 365天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
9 尊享金鉆1568期私人銀行專享理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2016/1/7 50 90天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 杭州,上海,北京,深圳,寧波,舟山,南京,紹興,合肥,桐鄉(xiāng),德清,溫州,衢州
10 寶益得-網(wǎng)銀專享第103期 天津農(nóng)商銀行 2016/1/6 5 49天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
11 福瀛家2015年第102期個(gè)人非保本浮動(dòng)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 寧波東海銀行 2016/1/6 5 179天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 寧波
12 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈570號(hào)) 晉商銀行 2016/1/7 5 350天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
13 濱海臻享-金鳳凰1號(hào) 天津農(nóng)商銀行 2016/1/11 5 77天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
14 庫區(qū)創(chuàng)收108號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B款) 重慶三峽銀行 2016/1/6 5 12月 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 重慶
15 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
16 天驕鴻運(yùn)2015年第84期A款理財(cái)產(chǎn)品 鄂爾多斯銀行 2016/1/6 5 91天 5.25 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 烏海
17 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈569號(hào)) 晉商銀行 2016/1/7 5 170天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
18 天天向上206號(hào) 太倉農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/1/6 5 365天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
19 平安財(cái)富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(薪花怒放專屬) 平安銀行 2016/1/7 100 90天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 全國
20 7777理財(cái)創(chuàng)富093期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) 錦州銀行 2016/1/12 5 365天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽
21 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第157期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2016/1/11 5 280天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
22 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第2款 興業(yè)銀行 2016/11/28 5 28天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
23 金鹿理財(cái)-樂得富15261期銀行理財(cái)計(jì)劃(新簽約客戶專屬) 溫州銀行 2016/1/7 5 185天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海,浙江
24 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 興業(yè)銀行 2016/11/21   1096天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
25 優(yōu)逸系列薈金162013號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(75天)(開門紅秒殺) 包商銀行 2016/1/7 5 75天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
26 江蘇銀行聚寶財(cái)富專享3號(hào)(182D)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1601投資周期 江蘇銀行 2016/1/12 20 182天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 VIP,高凈值客戶,個(gè)人 連云港,上海,北京,蘇州,常州,無錫,南京,深圳,杭州,南通,徐州,鎮(zhèn)江,揚(yáng)州,鹽城,淮安,泰州,宿遷
更多 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。