今日全國生豬價格一覽表 2021年1月15日生豬價格今日豬價
2021-01-15 09:12 南方財富網(wǎng)
2021年1月15日全國生豬價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月15日全國生豬均價36.4元/公斤,昨日均價36.23元/公斤,較昨日上漲0.17元/公斤不等,比昨日漲幅0.48%。
2021年1月15日全國生豬價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 35.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
天津市 | 36.1元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
河北省 | 35.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
山西省 | 35.87元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
內(nèi)蒙古 | 35.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
遼寧省 | 35.44元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
吉林省 | 35.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
黑龍江省 | 34.75元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
上海市 | 36.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
江蘇省 | 36.75元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
浙江省 | 38.62元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
安徽省 | 35.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
福建省 | 38.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
江西省 | 37.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
山東省 | 35.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
河南省 | 36.13元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
湖北省 | 37.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
湖南省 | 37.85元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
廣東省 | 38.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
廣西 | 38.42元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
海南省 | 39.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
重慶市 | 37.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
四川省 | 37.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
貴州省 | 37.41元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
云南省 | 35.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
西藏 | 35.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
陜西省 | 35.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
甘肅省 | 35.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
寧夏 | 35.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
新疆 | 33.55元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月15日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌