今日全國玉米價格一覽表 2021年1月31日今日玉米價格新行情
2021-01-31 10:01 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月31日 | 1月30日 | 較昨日 |
山東省 | 2840 | 2848 | -8 | |
浙江省 | 3145 | 3145 | 0 | -35 |
江西省 | 2561 | 2635 | -74 | -27 |
福建省 | 2953 | 3003 | -50 | 8 |
江蘇省 | 2877 | 2966 | -89 | 119 |
上海市 | 3057 | 3045 | 12 | 156 |
西北 | 新疆 | 2628 | 2613 | 15 |
陜西省 | 2909 | 2897 | 12 | 76 |
甘肅省 | 2859 | 2800 | 59 | 47 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2882 | 2855 | 27 |
湖南省 | 2996 | 3031 | -35 | 31 |
湖北省 | 3080 | 3040 | 40 | 136 |
華北 | 北京市 | 2689 | 2720 | -31 |
天津市 | 3025 | 3000 | 25 | -45 |
山西省 | 2683 | 2721 | -38 | -111 |
河北省 | 2888 | 2894 | -6 | -14 |
內(nèi)蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | 50 |
華南 | 廣 西 | 2552 | 2500 | 52 |
廣東省 | 2833 | 2814 | 19 | 188 |
海南省 | 3095 | 3045 | 50 | 95 |
東北 | 遼寧省 | 2796 | 2825 | -29 |
黑龍江 | 2665 | 2613 | 52 | 67 |
吉林省 | 2815 | 2820 | -5 | 70 |
西南 | 四川省 | 2992 | 2941 | 51 |
貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
云南省 | 2983 | 2991 | -8 | 33 |
重慶市 | 2850 | 2801 | 49 | 244 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌