今日全國(guó)生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月2生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-02-02 09:11 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月2日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月2日全國(guó)生豬均價(jià)33.28元/公斤,昨日均價(jià)33.78元/公斤,較昨日下跌0.49元/公斤不等,比昨日跌幅1.46%。
2021年2月2日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 32.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
天津市 | 31.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
河北省 | 31.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
山西省 | 32.17元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
內(nèi)蒙古 | 31.26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
遼寧省 | 31.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
吉林省 | 32.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
黑龍江省 | 30.05元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
上海市 | 34.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
江蘇省 | 33.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
浙江省 | 36.18元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
安徽省 | 33.18元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
福建省 | 35.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
江西省 | 34.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
山東省 | 32.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
河南省 | 32.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
湖北省 | 33.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
湖南省 | 35.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
廣東省 | 35.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
廣西 | 35.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
海南省 | 38.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
重慶市 | 35.12元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
四川省 | 34.41元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
貴州省 | 35.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
云南省 | 33.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
西藏 | 30.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
陜西省 | 32.72元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
甘肅省 | 32.25元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
寧夏 | 31.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
新疆 | 29.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月2日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月2生豬價(jià)
- 銀元回收價(jià)格表2021 2月2日銀元現(xiàn)在價(jià)值多
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年2月2日銀元回收價(jià)格
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月2日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年2月2日民國(guó)十年
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元新價(jià)格民國(guó)
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國(guó)八年2021年2月2日
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元價(jià)格表民國(guó)
- 袁大頭銀元值多少錢?2021袁大頭銀元新價(jià)格
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌