今日全國玉米價格一覽表 2021年3月22日玉米價格新行情
2021-03-22 09:13 南方財富網(wǎng)
2021年3月22日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月22日全國玉米均價2819.45元/噸,昨日均價2811.68元/噸,較昨日上漲7.77元/噸不等,比昨日漲幅0.28%。
2021年3月22日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2843.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
天津市 | 2990.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
河北省 | 2921.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
山西省 | 2816.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
遼寧省 | 2837.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
吉林省 | 2716.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
黑龍江省 | 2805.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
上海市 | 2619.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
江蘇省 | 2941.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
安徽省 | 2903.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
福建省 | 2939.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
江西省 | 2887.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
山東省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
河南省 | 2900.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
湖北省 | 3098.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
湖南省 | 2988.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
廣東省 | 2913.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
廣西 | 2860.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
海南省 | 3078.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
重慶市 | 2737.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
四川省 | 3033.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
貴州省 | 2850.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
云南省 | 2894.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
陜西省 | 2959.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
甘肅省 | 2840.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
寧夏 | 2778.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
新疆 | 2726.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月22日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌