今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月1日玉米價(jià)格新行情
2021-03-01 09:18 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月1日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年3月1日全國(guó)玉米均價(jià)2804.55元/噸,昨日均價(jià)2809.45元/噸,較昨日下跌4.9元/噸不等,比昨日跌幅0.17%。
2021年3月1日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2779.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
天津市 | 3037.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
河北省 | 2902.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
山西省 | 2770.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
內(nèi)蒙古 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
遼寧省 | 2921.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
吉林省 | 2846.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
黑龍江省 | 2750.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
上海市 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
江蘇省 | 2981.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
安徽省 | 2892.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
福建省 | 2936.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
江西省 | 2773.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
山東省 | 2820.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
河南省 | 2858.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
湖北省 | 3052.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
湖南省 | 3125.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
廣東省 | 2775.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
廣西 | 2544.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
重慶市 | 2547.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
四川省 | 2993.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
貴州省 | 2706.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
云南省 | 2925.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
陜西省 | 2909.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
甘肅省 | 2945.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
寧夏 | 2544.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
新疆 | 2619.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月1日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年3月1日生豬
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月1日玉米
- 現(xiàn)在銀元值多少錢?2021年3月1日銀元回收價(jià)
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年3月1日銀元回收價(jià)格
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年3月1日民國(guó)十年
- 銀元回收價(jià)格表-2021年3月1日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元新價(jià)格民國(guó)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國(guó)八年2021年3月1日:
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2021年3月1日袁大頭
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌