今日全國玉米價格一覽表 2021年3月2日今日玉米價格新行情
2021-03-02 10:05 南方財富網(wǎng)
2021年3月2日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 3月2日 | 3月1日 | 較昨日 |
山東省 | 2853 | 2821 | 32 | 1 |
浙江省 | 3050 | 3000 | 50 | 50 |
江西省 | 2825 | 2773 | 52 | 164 |
福建省 | 2850 | 2937 | -113 | |
江蘇省 | 2992 | 2981 | 11 | 13 |
上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 155 |
西北 | 新疆 | 2693 | 2620 | 73 |
陜西省 | 2952 | 2910 | 42 | 68 |
甘肅省 | 2884 | 2945 | -61 | -46 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2500 | 2544 | -44 | 0 |
華中 | 河南省 | 2917 | 2859 | 58 |
湖南省 | 3162 | 3126 | 36 | 148 |
湖北省 | 3019 | 3052 | -33 | -65 |
華北 | 北京市 | 2761 | 2780 | -19 |
天津市 | 3020 | 3037 | -17 | -30 |
山西省 | 2838 | 2770 | 68 | 94 |
河北省 | 2916 | 2903 | 13 | 53 |
內(nèi)蒙古 | 2700 | 2800 | -100 | 50 |
華南 | 廣 西 | 2575 | 2545 | 30 |
廣東省 | 2809 | 2775 | 34 | 159 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2938 | 2922 | 16 |
黑龍江 | 2702 | 2751 | -49 | -58 |
吉林省 | 2855 | 2846 | 9 | 2 |
西南 | 四川省 | 2954 | 2994 | -40 |
貴州省 | 2706 | 2706 | 0 | 30 |
云南省 | 2944 | 2926 | 18 | 93 |
重慶市 | 2500 | 2548 | -48 | -217 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌