今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年5月7日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情
2021-05-07 10:50 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年5月7日全國各地內(nèi)三元生豬今日價(jià)格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 5月7日 | 5月6日 | 較昨日 |
山東省 | 20.63 | 20.94 | -0.31 | -1.21 |
浙江省 | 21 | 21.8 | -0.8 | |
江西省 | 21.41 | 21.04 | 0.37 | -0.23 |
福建省 | 21.86 | 21.99 | -0.13 | -1.22 |
江蘇省 | 20.97 | 21.42 | -0.45 | -0.97 |
上海市 | 22.15 | 22.95 | -0.8 | -0.92 |
西北 | 新疆 | 18.08 | 18.39 | -0.31 |
陜西省 | 20.6 | 21.2 | -0.6 | -0.56 |
甘肅省 | 19.26 | 19.72 | -0.46 | -1.46 |
青海省 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 |
寧夏 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 20.15 | 20.86 | -0.71 |
湖南省 | 21.39 | 21.67 | -0.28 | -1.53 |
湖北省 | 21.15 | 21.1 | 0.05 | -0.86 |
華北 | 北京市 | 20.23 | 20.15 | 0.08 |
天津市 | 20.5 | 20.9 | -0.4 | -0.8 |
山西省 | 20.45 | 20.72 | -0.27 | -1.17 |
河北省 | 20.65 | 20.89 | -0.24 | -1.23 |
內(nèi)蒙古 | 22.21 | 22.21 | 0 | 0 |
華南 | 廣 西 | 21.02 | 21.05 | -0.03 |
廣東省 | 21.45 | 21.76 | -0.31 | -0.8 |
海南省 | 27.4 | 27.4 | 0 | -0.4 |
東北 | 遼寧省 | 19.77 | 19.87 | -0.1 |
黑龍江 | 20.09 | 20.4 | -0.31 | -0.31 |
吉林省 | 19.9 | 19.91 | -0.01 | -1.44 |
西南 | 四川省 | 20.21 | 20.84 | -0.63 |
貴州省 | 21.54 | 21.9 | -0.36 | -1.06 |
云南省 | 19.99 | 20.93 | -0.94 | -2.27 |
重慶市 | 20 | 20.48 | -0.48 | -2.65 |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌