您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文
南財(cái)搜索

工商銀行外匯牌價(jià),工行外匯牌價(jià)(2013年4月23日)

2013/4/23 16:04:08   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

2013年4月23日工商銀行外匯牌價(jià),工行外匯牌價(jià),工商銀行外匯牌價(jià)表:

單位:人民幣/100外幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 616.51 611.57 618.99 2013年04月23日 15:52:32
港幣(HKD) 79.41 78.77 79.73 2013年04月23日 15:52:37
日元(JPY) 6.2433 6.0647 6.2871 2013年04月23日 15:52:37
歐元(EUR) 799.59 776.72 805.21 2013年04月23日 15:52:37
英鎊(GBP) 938.27 911.44 944.87 2013年04月23日 15:52:37
瑞士法郎(CHF) 655.58 636.83 660.18 2013年04月23日 15:52:37
加拿大元(CAD) 598.94 581.81 603.14 2013年04月23日 15:52:37
澳大利亞元(AUD) 630.00 611.98 634.42 2013年04月23日 15:52:37
新加坡元(SGD) 496.00 481.81 499.48 2013年04月23日 15:52:37
丹麥克朗(DKK) 107.24 104.18 108.00 2013年04月23日 15:52:37
挪威克朗(NOK) 104.20 101.22 104.94 2013年04月23日 15:52:37
瑞典克朗(SEK) 93.06 90.40 93.72 2013年04月23日 15:52:37
澳門元(MOP) 77.10 76.48 77.40 2013年04月23日 15:52:37
新西蘭元(NZD) 515.18 500.45 518.80 2013年04月23日 15:52:37
韓元(KRW) -- 0.5334 0.5529 2013年04月23日 15:52:37
盧布(RUB) 19.40 18.79 19.54 2013年04月23日 15:52:32
林吉特(MYR) 201.43 -- 202.85 2013年04月23日 15:52:37
南非蘭特(ZAR) 66.24 63.01 66.70 2013年04月23日 15:52:32
菲律賓比索(PHP) 14.88 14.42 14.99 2013年04月23日 15:52:32
泰國(guó)銖(THB) 21.37 20.71 21.53 2013年04月23日 15:52:37
備注:此匯率為我行初始報(bào)價(jià),成交價(jià)以各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)

(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
理財(cái)新聞24小時(shí)排行
理財(cái)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
sfzzp.cn
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)