上海黃金交易所今日金價(jià)最新查詢(2013年5月10日)
上海黃金交易所今日金價(jià)最新查詢(2013年5月10日) | ||||||||||
名稱 | 最新價(jià) | 買價(jià) | 賣價(jià) | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | ||
黃金T+D | 290.77 | 290.75 | 290.77 | 292.01 | 293.35 | 293.5 | 290.2 | 05-10 09:19:00 | ||
白銀T+D | 4756 | 4756 | 4757 | 4774 | 4807 | 4795 | 4793 | 05-10 09:19:00 | ||
黃金9999 | 295.70 | 295.70 | 295.85 | 296.80 | 296.79 | 298 | 295.5 | 05-10 09:19:00 | ||
黃金9995 | 296 | 295 | 296 | 295.01 | 296.85 | 296 | 295 | 05-10 09:19:00 | ||
鉑金9995 | 312.00 | 312.00 | 312.50 | 312.00 | 311.95 | 312 | 312 | 05-10 09:19:00 | ||
黃金100 | 297.00 | 297.00 | 297.50 | 296.30 | 296.88 | 297.75 | 296 | 05-10 09:19:00 |
備注:以上黃金價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)相關(guān)閱讀:
- ·上海黃金交易所今日金價(jià)最新查詢(2013年5月10日)
- ·今日黃金t+d價(jià)格最新查詢(2013年5月10日)
- ·今日最新黃金價(jià)格查詢(2013年05月10日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年05月10日)參考價(jià)格
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年05月10日)
- ·六福珠寶今日金價(jià)多少錢一克(2013年05月10日)
- ·周生生今日金價(jià)多少錢一克(2013年05月10日)
- ·金至尊今日黃金價(jià)格多少一克(2013年05月10日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年05月10日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年05月10日)