今日最新黃金價格查詢(2013年05月13日)
2013年05月13日最新黃金價格查詢(參考價格) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 | ||
現(xiàn)貨黃金 | 1435.90 | 1435.90 | 1436.40 | 1447.39 | 1448.3 | 1448.19 | 1435.2 | 05-13 09:08:02 | ||
黃金T+D | 287.60 | 287.60 | 287.62 | 287.10 | 291.84 | 287.98 | 287.1 | 05-13 09:06:49 | ||
黃金9999 | 293.79 | 293.70 | 293.80 | 296.17 | 296.17 | 296.17 | 292 | 05-13 09:06:29 | ||
黃金9995 | 296.81 | -- | -- | -- | 296.81 | -- | -- | 05-13 07:47:51 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)