今日最新黃金價格查詢(2013年05月16日)
2013年05月16日最新黃金價格查詢(參考價格) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 | ||
現(xiàn)貨黃金 | 1394.10 | 1394.10 | 1394.60 | 1391.35 | 1392.4 | 1396.6 | 1386.89 | 05-16 10:35:16 | ||
黃金T+D | 279.25 | 279.20 | 279.40 | 282.59 | 283.15 | 283.79 | 278.7 | 05-16 10:34:17 | ||
黃金9999 | 283.35 | 283.32 | 283.35 | 285.60 | 285.6 | 288 | 282.3 | 05-16 10:35:08 | ||
黃金9995 | 283.25 | 283.25 | 283.40 | 285.00 | 285 | 285 | 282.6 | 05-16 10:35:28 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)