品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4030 | 4060 | -30 |
白銀9999 | Ag99.99 | 4067 | -4067 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 266.18 | 267.2 | -1.02 |
金條100G | Au100g | 267 | 267 | 0 |
黃金9995 | Au99.95 | 268.6 | 266.91 | 1.69 |
黃金9999 | Au99.99 | 267.5 | 267.17 | 0.33 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 297 | 298.5 | -1.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4030 | 4060 | -30 |
白銀9999 | Ag99.99 | 4067 | -4067 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 266.18 | 267.2 | -1.02 |
金條100G | Au100g | 267 | 267 | 0 |
黃金9995 | Au99.95 | 268.6 | 266.91 | 1.69 |
黃金9999 | Au99.99 | 267.5 | 267.17 | 0.33 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 297 | 298.5 | -1.5 |
延伸閱讀
|